
Линейка отечественных тепловизионных прицелов Arkon Arma v2 - продукт компании "ЦЭК", известной также по бренду Fortuna. Каждая вторая модель в серии имеет интегрированный лазерный дальномер.
Эволюция этих прицелов строится на последовательном обновлении линеек. Исходно была серия Alfa, которую сменила улучшенная Alfa II. В 2024 году на её базе была создана совершенно новая серия Arkon Arma, а уже в 2025 году появилась её актуальная версия - Arma v2, которая получила более чувствительную матрицу, уменьшенные размеры дальномера и другие возможности.
Перейти в каталог прицелов Arkon Arma v2
Новая серия Arkon Arma v2 была модернизирована и переработана как в общем дизайне, так и характеристиках.
| Страна разработки - Россия |
| Разрешение матрицы от 256x192 до 640x512 пикселей |
| OLED дисплей с разрешением 1280x1024 пикселей |
| Высокая температурная чувствительность NETD от <25 до <15 mK |
| Дистанция обнаружения цели от 1200 до 2400 м в зависимости от прибора. Это покрывает весь диапазон для комфортного наблюдения, идентификации и распознования теплового объекта |
| Влагозащищенный корпус класса IP66 |
| 7 цветовых палитр для различных условий видимости |
| Встроенная память 16 GB |
| Запись фото и видео, Wi-Fi |
Вся линейка тепловизионных прицелов разделена поровну на модели со встроенным лазерным дальномером и без. В зависимости от этого меняется поддерживаемый тип батареи.
18500 - аккумуляторная батарея для моделей без дальномера
18650 - аккумуляторная батарея для моделей с дальномером
Lii-202 - зарядное устройство, подходящее для обеих батарей
Модельный ряд разделен на подсерии, которые отличаются следующими параметрами:
| SR | LR | HR | |
|---|---|---|---|
| Разрешение матрицы, px | 256x192 | 384x288 | 640x512 |
| NETD | <25 mK | <20 mK | <15 mK |
| Цифровой зум | 1x/2x/4x | 1x/2x/4x/8x | 1x/2x/4x/8x |
| Время работы, ч | 5 | 4.5 | 4 |
| SR25 (L) | LR25 (L) | LR35 (L) | LR50 (L) | HR35 (L) | HR50 (L) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Электронные компоненты | ||||||
| Тип микроболометра | Неохлаждаемый, Vox | Неохлаждаемый, Vox | Неохлаждаемый, Vox | Неохлаждаемый, Vox | Неохлаждаемый, Vox | Неохлаждаемый, Vox |
| Разрешение микроболометра | 256x192 | 384x288 | 384x288 | 384x288 | 640x512 | 640x512 |
| Частота обновления кадров, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Шаг пикселя, мкм | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Тип дисплея | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED |
| Разрешение дисплея, пикс. | 1280x1024 | 1280x1024 | 1280x1024 | 1280x1024 | 1280x1024 | 1280x1024 |
| NETD | <25 | <20 | <20 | <20 | <15 | <15 |
| Дистанция обнаружения | ||||||
| Человека | 1180 | 1180 | 1653 | 2365 | 1653 | 2361 |
| Дистанция распознавания | ||||||
| Человека | 295 | 295 | 413 | 590 | 413 | 590 |
| Оптические характеристики | ||||||
| Увеличение, x | 3.1x-12.4 | 2.2x-17.6x | 3.1x-24.8x | 4.4x-35.2x | 1.6x-12.8x | 2.4x-19.2x |
| Диаметр объектива, мм | F25/1.0 | F25/1.0 | F35/1.0 | F50/1.0 | F35/1.0 | F50/1.0 |
| Поле зрения, °, горизонтальное/вертикальное | 7x5.4 | 10.5x7.9 | 7.5x5.7 | 5.3x4 | 12.5x10 | 8.8x7 |
| Физические и эксплуатационные характеристики | ||||||
| Диапазон эксплуатационных температур,°С | -20 ... +60 | -20 ... +60 | -20 ... +60 | -20 ... +60 | -20 ... +60 | -20 ... +60 |
| Габариты, мм | 204x76x65/204x93x65 | 204x76x65/204x93x65 | 214x76x65/214x93x65 | 224x76x73/224x93x73 | 214x76x65/214x93x65 | 224x76x73/224x93x73 |
| Масса (без эл-тов питания), кг | 530/625 | 540/635 | 570/665 | 610/705 | 590/685 | 610/705 |
| Питание | ||||||
| Тип элементов питания | 18500/18650 | 18500/18650 | 18500/18650 | 18500/18650 | 18500/18650 | 18500/18650 |
| Время непрерывной работы прибора от одного комплекта батарей (в режиме энергосбережения), ч | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 |
Подробную информацию о тепловизионных прицелах Arkon можно найти в официальной документации:
Руководство по эксплуатации Arkon Alfa
Руководство по эксплуатации Arkon Alfa II
Руководство по эксплуатации Arkon Arma
Руководство по эксплуатации Arkon Arma v2
Руководство по баллистическому калькулятору Arkon Arma
Руководство по обновлению прошивки для Arkon Arma
|
Кронштейн Fortuna на Weaver/Picatinny для Arkon Alfa II
![]() |
Кронштейн быстросъемный Arkon, weaver, для Arkon Alfa II/Digital
![]() |
Зарядное устройство Liitokala Lii-202 для Li-ion и Ni-Mh аккумуляторов
![]() |
Аккумулятор LiitoKala Lii-35A 18650 3500 mAh
![]() |
Аккумулятор QBAT INDUSTRIAL ICR18500, Li-ion, 3.7V, 1700mAh
![]() |
| Кронштейн на weaver | Быстросъемный кронштейн на weaver | Зарядное устройство | Аккумуляторная батарея 18650 | Аккумуляторная батарея 18500 |