Тепловизионные прицелы iRay Tube выделяются среди других серий бренда возможностью установки на стандартные 25.4/30 мм кольца и форм фактором классического дневного прицела.
В некоторых моделях серии можно встретить значение “v2”, например, как у TH 50 v2 или TL 35 v2. Это означает модернизированную и более совершенную версию с функцией записи звука, возможностью установки лазерного дальномера и наличием Wi-Fi модуля. Вся серия представлена двумя вариантами объективов: 35 мм и 50 мм
К сильным сторонам серии можно отнести высокие технические характеристики: разрешение матрицы до 640x512 и дисплея до рекордных 2560x2560 пикселей соответственно. Все приборы имеют пыле влагозащиту, обладают высокой 6000 Дж ударной стойкостью и обеспечивают от 8 до 15 часов беспрерывной работы. Все это делает серию iRay Tube одной из лидирующих премиальных линеек бренда.
Интуитивно понятные элементы управления
Расширенное меню имеет следующие функции и режимы:
Перейти в каталог тепловизионных прицелов iRay Tube
Страна производства - Китай |
Разрешение матрицы от 384x288 до 640x512 |
Ударная нагрузка до 6000 Дж, стойкость на калибрах 12, .375 H&H и 9,3x64 |
Ранг защиты IP67 |
Поддержка программного обеспечения InfiRay Outdoor. С помощью него вы сможете подключить свой смартфон на базе iOS или Android к тепловизионному прицелу через Wi-Fi |
Запись фото и видео, микрофон. Встроенная память 32 GB позволяет снимать многочасовые видео и хранить десятки тысяч фотографий |
Вес около 950 грамм |
AMOLED Дисплей от 1024x768 до 2560x2560 |
Диаметр объектива представлен 35 мм и 50 мм вариантами |
TH 35 v2 | TH 50 v2 | TL 35 v2 | TL 50 | TL 35 SE | |
---|---|---|---|---|---|
Электронные компоненты | |||||
Тип микроболометра | Неохлаждаемая Vox | Неохлаждаемая Vox | Неохлаждаемая Vox | Неохлаждаемая Vox | Неохлаждаемая Vox |
Разрешение микроболометра | 640x512 | 640x512 | 384x288 | 384x288 | 384x288 |
Шаг пикселя, мкм | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Частота обновления кадров, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 |
Тип дисплея | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED |
Разрешение дисплея, пикс. | 2560x2560 | 2560x2560 | 1024x768 | 1024x768 | 1536x1080 |
NETD | <25 | <25 | <40 | <40 | <25 |
Дальность наблюдения | |||||
Дистанция обнаружения, м (объект высотой 1.7 м) | 1800 | 2600 | 1800 | 2600 | 1800 |
Оптические характеристики | |||||
Увеличение, x | 2.5x-10.0x | 3.5x-14.0x | 3x-12.0x | 4x-16.0x | 3.0x |
Диаметр объектива, мм | 35 | 50 | 35 | 50 | 35 |
Поле зрения, °, горизонтальное | 12.5 | 8.8 | 7.5 | 5.2 | 7.5 |
Удаление выходного зрачка, мм | 50 | 50 | 70 | 70 | 50 |
Диаметр выходного зрачка, мм | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Физические и эксплуатационные характеристики | |||||
Диапазон эксплуатационных температур,°С | -40 ... +50 | -40 ... +50 | -40 ... +50 | -40 ... +50 | -40 ... +50 |
Ударная стойкость на нарезном оружии, Дж | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Класс защиты | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
Габариты, мм | 360x85x75 | 365x85x75 | 385x85x75 | 390x85x75 | 310x70x70 |
Масса (без эл-тов питания), кг | 0.91 | 0.95 | 0.95 | 0.98 | 0.72 |
Питание | |||||
Тип элементов питания | Встроенный аккумулятор 6600 mAh +сменный аккумулятор 18500 3.7V | Встроенный аккумулятор 6600 mAh +сменный аккумулятор 18500 3.7V | Встроенный аккумулятор 6600 mAh +сменный аккумулятор 18500 3.7V | Встроенный аккумулятор 6600 mAh +сменный аккумулятор 18500 3.7V | Встроенный аккумулятор 18650/3350mAh |
Внешнее питание | USB Type-C 5V | USB Type-C 5V | USB Type-C 5V | USB Type-C 5V | USB Type-C 5V |
Время непрерывной работы прибора от одного комплекта батарей (в режиме энергосбережения), ч | 8.5 | 8.5 | 15 | 15 | 11 |
Встроенный фото/видеорекордер | |||||
Объем карты памяти | 32 Gb | 32 Gb | 32 Gb | 32 Gb | 32 Gb |
Функции | Микрофон, Bluetoorh, фото/видео рекордер, Wi-Fi | Микрофон, Bluetoorh, фото/видео рекордер, Wi-Fi | Микрофон, Bluetoorh, фото/видео рекордер, Wi-Fi | Микрофон, Bluetoorh, фото/видео рекордер, Wi-Fi | Микрофон, Bluetoorh, фото/видео рекордер, Wi-Fi |
iRay ILR-1200-1 для серии Tube
|
Аккумулятор LiitoKala Lii-35A 18650 3500 mAh
|
Аккумулятор LiitoKala Lii-30A 18650 3000 mAh
|
Зарядное устройство LiitoKala Lii-L2 для 3.7V Li-ion аккумуляторов 18650 и др. 500mA/1000mA
|
Лазерный дальномер для iRay Tube до 1200 м | Аккумуляторная батарея 3500 mAh | Аккумуляторная батарея 3000 mAh | Зарядное устройство для аккумуляторных батарей |