
Тепловизионные прицелы Sytong, выпускаемые китайской компанией Shenzhen Shiyutong Technology Co., Ltd, представляют собой современные многофункциональные приборы для охоты и наблюдения, сочетающие в себе доступность, технологичность и надёжность. Компания начала активное продвижение своих изделий на мировом рынке с 2018 года, и с тех пор продукция под брендом Sytong успела завоевать доверие охотников и стрелков не только в Китае, но и в Европе, России и странах СНГ.
Линейка продукции включает в себя как цифровые прицелы, так и тепловизионные прицелы и монокуляры, предназначенные для обнаружения целей в условиях полной темноты, тумана или густой растительности. Многие модели оснащаются встроенным лазерным дальномером, баллистическим калькулятором, Wi-Fi-модулем для трансляции изображения на смартфон, а также возможностью записи видео на карту памяти.
Особенности бренда - акцент на средний ценовой сегмент, что делает продукцию доступной широкой аудитории без потери качества. Приборы Sytong нередко сравниваются с продукцией более дорогих брендов благодаря высокой чувствительности сенсоров, удобству интерфейса, и эргономичному дизайну.
Перейти в каталог тепловизионных прицелов Sytong
| Разрешение матрицы от 256x192 и до 640x512 пикселей |
| Лазерный дальномер от 800 до 1200 метров |
| Класс защиты IP66 - полная защита от попадания пыли и сильных водяных струй |
| Встроенный модуль Wi-Fi позволяет передавать изображения и видео, полученные с тепловизора, на другие устройства через приложение |
| Функция записи фото и видео со звуком |
| 5 цветовых схем и 8 прицельных сеток |
| Питание от элемента 18650 |
Серия AM отличается классическим эргономичным исполнением: лазерный дальномер (до 800 м) расположен сверху корпуса, панель управления - слева, а фокусировка осуществляется непосредственно на объективе. Вертикальное расположение батарейного отсека делает устройство более сбалансированным при установке на оружие. Все приборы серии имеют баллистический калькулятор.
Sytong XM. Основные отличия серии XM от AM - иной подход к эргономике: дальномер (до 1200 м) смещён влево, что освобождает верхнюю часть корпуса под панель управления - кнопки размещены сверху и удобно нажимаются при любом хвате. Фокусировка осуществляется при помощи барабанчика, а батарейный отсек расположен горизонтально.
Sytong MM. Новая линейка тепловизионных прицелов Sytong MM предлагает передовые характеристики, такие как матрица 640x512, NETD <18 и встроенный лазерный дальномер, по более доступной цене.
Sytong FM. Это мультиспектральные тепловизионно-цифровые прицелы нового поколения, объединяющие тепловизор и ночной цифровой канал в одном корпусе. Они обеспечивают наблюдение как в полной темноте, так и днём в цветном режиме без необходимости использования отдельного дневного прицела
Sytong PM. Серия PM по конструкции практически идентична XM, но представляет собой более доступную версию - здесь отсутствуют лазерный дальномер и баллистический калькулятор. Кроме того, дизайн корпуса немного изменён, что может повлиять на эстетическое восприятие, но не на функциональность. Отличный выбор для тех, кому не критичны функции дальномера, но важна надежность и базовая комплектация по доступной цене.
Sytong GM. Серия, выполненная в форм-факторе классического оптического прицела. Дальномер, как и в AM-серии, размещён сверху, но вся конструкция адаптирована под традиционные 30 мм кольца и крепления, что особенно оценят охотники, предпочитающие стандартные прицельные решения. GM сочетает в себе внешний вид и посадку оптического прицела с цифровыми возможностями тепловизора.
Sytong LM. Это бюджетная линейка с упором на простоту и доступность. Как и AM-серия, LM имеет дальномер сверху, панель управления слева и фокусировку на объективе. Однако отличается горизонтальным размещением батарейного отсека и более простыми материалами корпуса. Отличный вариант для новичков или тех, кто ищет недорогой, но функциональный тепловизор.
| AM03-35LRF | AM03-50LRF | AM06-35 (LRF) | AM06-50LRF | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Электронные компоненты | |||||
| Разрешение сенсора | 384x288 | 384x288 | 640x512 | 640x512 | |
| Частота обновления кадров, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Шаг пикселя, мкм | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Тип дисплея | OLED | OLED | OLED | OLED | |
| Разрешение дисплея, пикс. | 1024x768 | 1024x768 | 1024x768 | 1024x768 | |
| NETD | <18 | <18 | <18 | <18 | |
| Дальность наблюдения | |||||
| Дистанция обнаружения, м (объект высотой 1.7 м) | 1750 | 2500 | 1750 | 2500 | |
| Оптические характеристики | |||||
| Увеличение, x | 2.8x-22.4x | 2.5x-20x | 1.7x-13.6x | 4x-32x | |
| Диаметр объектива, мм | 35 | 50 | 35 | 50 | |
| Поле зрения, °, горизонтальное/вертикальное | 7.5x5.7 | 8.8x6.6 | 12.5x9.4 | 5.3x4 | |
| Удаление вых.зрачка, мм | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Физические и эксплуатационные характеристики | |||||
| Диапазон эксплуатационных температур,°С | -20 ... +50 | -20 ... +50 | -20 ... +50 | -20 ... +50 | |
| Габариты, мм | 209x62x87 | 209x62x87 | 220x66x86 | 220x66x86 | |
| Масса (без эл-тов питания), кг | 633 | 633 | 610 | 610 | |
| Питание | |||||
| Тип элементов питания | 18650 | 18650 | 18650 | 18650 | |
| Кол-во элементов питания | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Время непрерывной работы прибора от одного комплекта батарей (в режиме энергосбережения), ч | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Дальномер | |||||
| Макс. дальность измерения, м | 800 | 800 | 1000 | 1000 | |
| Точность измерения, м | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| XM03-35LRF | XM03-50LRF | XM06-35LRF | XM06-50LRF | XM06-50LRF v2.0 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Электронные компоненты | |||||
| Разрешение сенсора | 384x288 | 384x288 | 640x512 | 640x512 | 640x512 |
| Частота обновления кадров, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Шаг пикселя, мкм | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Тип дисплея | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED |
| Разрешение дисплея, пикс. | 1024x768 | 1024x768 | 1024x768 | 1024x768 | 1024x768 |
| NETD | <18 | <18 | <18 | <18 | <18 |
| Дальность наблюдения | |||||
| Дистанция обнаружения, м (объект высотой 1.7 м) | 1750 | 2500 | 1750 | 2500 | 2500 |
| Оптические характеристики | |||||
| Увеличение, x | 2.8x-22.4x | 4x-32x | 1.7x-13.6x | 2.5x-20x | 2.8x-22.4x |
| Диаметр объектива, мм | 35 | 50 | 35 | 50 | 50 |
| Поле зрения, °, горизонтальное/вертикальное | 7.5x5.7 | 5.3x4 | 12.5x9.4 | 8.8x6.6 | 8.8x6.6 |
| Удаление вых.зрачка, мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Физические и эксплуатационные характеристики | |||||
| Диапазон эксплуатационных температур,°С | -20 ... +50 | -20 ... +50 | -20 ... +50 | -20 ... +50 | -20 ... +50 |
| Габариты, мм | 224x92x69 | 224x92x69 | 215x78x66 | 215x78x66 | 241x91x72 |
| Масса (без эл-тов питания), кг | 668 | 668 | 753 | 803 | 695 |
| Питание | |||||
| Тип элементов питания | 18650 | 18650 | 18650 | 18650 | 18650 |
| Кол-во элементов питания | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Время непрерывной работы прибора от одного комплекта батарей (в режиме энергосбережения), ч | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Дальномер | |||||
| Макс. дальность измерения, м | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1000 |
| Точность измерения, м | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MM06-50LRF | |
|---|---|
| Электронные компоненты | |
| Разрешение сенсора | 640x512 |
| Частота обновления кадров, Гц | 50 |
| Шаг пикселя, мкм | 12 |
| Тип дисплея | AMOLED |
| Разрешение дисплея, пикс. | 1024x768 |
| NETD | <18 |
| Дальность наблюдения | |
| Дистанция обнаружения, м (объект высотой 1.7 м) | 2500 |
| Оптические характеристики | |
| Увеличение, x | 2.8x-22.4x |
| Диаметр объектива, мм | 50 |
| Поле зрения, °, горизонтальное/вертикальное | 6.6x8.8 |
| Удаление вых.зрачка, мм | 50 |
| Физические и эксплуатационные характеристики | |
| Диапазон эксплуатационных температур,°С | -20 ... +50 |
| Габариты, мм | 241x74x83 |
| Масса (без эл-тов питания), кг | 668 |
| Питание | |
| Тип элементов питания | 18650 |
| Кол-во элементов питания | 1 |
| Время непрерывной работы прибора от одного комплекта батарей (в режиме энергосбережения), ч | 5 |
| FM06-50LRF | |
|---|---|
| Электронные компоненты | |
| Разрешение сенсора | 640x512 |
| Частота обновления кадров, Гц | 50 |
| Шаг пикселя, мкм | 12 |
| Тип дисплея | AMOLED |
| Разрешение дисплея, пикс. | 1024x768 |
| NETD | <18 |
| Дальность наблюдения | |
| Дистанция обнаружения, м (объект высотой 1.7 м) | 2500 |
| Оптические характеристики | |
| Увеличение, x | 2.92x-23.36x |
| Диаметр объектива, мм | 50 |
| Поле зрения, °, горизонтальное/вертикальное | 7.5x5.7 |
| Удаление вых.зрачка, мм | 50 |
| Физические и эксплуатационные характеристики | |
| Диапазон эксплуатационных температур,°С | -20 ... +50 |
| Габариты, мм | 251x101x92 |
| Масса (без эл-тов питания), кг | 940 |
| Питание | |
| Тип элементов питания | 18650 |
| Кол-во элементов питания | 1 |
| Время непрерывной работы прибора от одного комплекта батарей (в режиме энергосбережения), ч | 5 |
| PM03-35 | PM03-50 | |
|---|---|---|
| Электронные компоненты | ||
| Разрешение сенсора | 384x288 | 384x288 |
| Частота обновления кадров, Гц | 50 | 50 |
| Шаг пикселя, мкм | 12 | 12 |
| Тип дисплея | OLED | OLED |
| Разрешение дисплея, пикс. | 1024x768 | 1024x768 |
| NETD | <18 | <18 |
| Дальность наблюдения | ||
| Дистанция обнаружения, м (объект высотой 1.7 м) | 1750 | 2500 |
| Оптические характеристики | ||
| Увеличение, x | 2.8x-22.4x | 2.5x-20x |
| Диаметр объектива, мм | 35 | 50 |
| Поле зрения, °, горизонтальное/вертикальное | 7.5x5.7 | 5.3x4 |
| Удаление вых.зрачка, мм | 50 | 50 |
| Физические и эксплуатационные характеристики | ||
| Диапазон эксплуатационных температур,°С | -20 ... +50 | -20 ... +50 |
| Габариты, мм | 212x84x68 | 226x86x69 |
| Масса (без эл-тов питания), кг | 602 | 623 |
| Питание | ||
| Тип элементов питания | 18650 | 18650 |
| Кол-во элементов питания | 1 | 1 |
| Время непрерывной работы прибора от одного комплекта батарей (в режиме энергосбережения), ч | 5 | 5 |
| LM02-19 (LRF) | LM02-25 (LRF) | |
|---|---|---|
| Электронные компоненты | ||
| Разрешение сенсора | 256x192 | 256x192 |
| Частота обновления кадров, Гц | 50 | 50 |
| Шаг пикселя, мкм | 12 | 12 |
| Тип дисплея | OLED | OLED |
| Разрешение дисплея, пикс. | 1024x768 | 1024x768 |
| NETD | <30 | <30 |
| Дальность наблюдения | ||
| Дистанция обнаружения, м (объект высотой 1.7 м) | 900 | 1300 |
| Оптические характеристики | ||
| Увеличение, x | 2.7x-21.64x | 3.56x-28.48 |
| Диаметр объектива, мм | 19 | 25 |
| Поле зрения, °, горизонтальное/вертикальное | 9.2x7 | 7x5.3 |
| Удаление вых.зрачка, мм | 50 | 50 |
| Физические и эксплуатационные характеристики | ||
| Диапазон эксплуатационных температур,°С | -20 ... +50 | -20 ... +50 |
| Габариты, мм | 186x84x55 | 186x84x55 |
| Масса (без эл-тов питания), кг | 555 | 570 |
| Питание | ||
| Тип элементов питания | 18650 | 18650 |
| Кол-во элементов питания | 1 | 1 |
| Время непрерывной работы прибора от одного комплекта батарей (в режиме энергосбережения), ч | 8 | 8 |
| GM03-35LRF | GM06-50LRF | |
|---|---|---|
| Электронные компоненты | ||
| Разрешение сенсора | 384x288 | 640x512 |
| Частота обновления кадров, Гц | 50 | 50 |
| Шаг пикселя, мкм | 12 | 12 |
| Тип дисплея | OLED | OLED |
| Разрешение дисплея, пикс. | 1024x768 | 1024x768 |
| NETD | <18 | <18 |
| Дальность наблюдения | ||
| Дистанция обнаружения, м (объект высотой 1.7 м) | 1750 | 2500 |
| Оптические характеристики | ||
| Увеличение, x | 2.8x-22.4x | 2.5x-20x |
| Диаметр объектива, мм | 35 | 50 |
| Поле зрения, °, горизонтальное/вертикальное | 7.5x5.7 | 8.8x6.6 |
| Удаление вых.зрачка, мм | 50 | 50 |
| Физические и эксплуатационные характеристики | ||
| Диапазон эксплуатационных температур,°С | -20 ... +50 | -20 ... +50 |
| Габариты, мм | 408x96x85 | 408x96x85 |
| Масса (без эл-тов питания), кг | 937 | 937 |
| Питание | ||
| Тип элементов питания | 18650 | 18650 |
| Кол-во элементов питания | 1 | 1 |
| Время непрерывной работы прибора от одного комплекта батарей (в режиме энергосбережения), ч | 9 | 9 |
Подробную информацию о тепловизионных прицелах Sytong можно найти в официальной документации:
Руководство пользователя по Sytong AM
Руководство пользователя по Sytong XM
|
Зарядное устройство Liitokala Lii-202 для Li-ion и Ni-Mh аккумуляторов
![]() |
Аккумулятор LiitoKala Lii-35A 18650 3500 mAh
![]() |
| Зарядное устройство | Аккумуляторная батарея 18650 |
На основании нашего опыта продаж наблюдательной оптики мы отобрали наиболее интересные тепловизионные прицелы sytong с точки зрения соотношения цена/качества.
Вы можете увидеть, что на сайте магазина рекомендуемые тепловизионные прицелы sytong помечены вот таким образом: Рекомендуем
![]()