Тепловизионные прицелы NNPO производит китайская компания Shenzhen NNPO. Приборы разделены на несколько основных серий, отличающихся характеристиками, форм-фактором и наличием функций. Многие модели оснащены встроенным лазерным дальномером, способным в точности до метра определить расстояние до цели на дистанции до 800 метров.
Бренд активно растет и развивается, появляются новые модели. Упор на средний ценовой и эконом сегменты с превосходным соотношением цены и качества делают бренд все более востребованным среди как начинающих, так и опытных охотников.
Перейти в каталог тепловизионных прицелов NNPO
Разрешение матрицы 384x288 и 640x512 пикселей |
Лазерный дальномер до 800 метров (на LRF моделях) |
Класс защиты IP67 - полная защита от попадания пыли, выдерживает кратковременное погружение до 1 метра |
Калибровка: авто со шторкой, ручная со шторкой, ручная с крышкой объектива (бесшумная) |
5-6 цветовых палитр: белый горячий, черный горячий, красный горячий, зеленый горячий, железно-красный, фьюжн |
Встроенный модуль Wi-Fi позволяет передавать изображения и видео, полученные с тепловизора, на другие устройства, такие как смартфоны, планшеты или компьютеры (серии TR22S, TC23S). |
Электронный компас позволяет тепловизору определять ориентацию в пространстве, то есть направление, в котором он направлен относительно сторон света. Это важно для навигации и точного позиционирования в поле, особенно при проведении обследований на больших территориях (серии TR22S, TC23S). |
Трехосевой гироскоп отслеживает вращение и наклон устройства в трех измерениях (оси X, Y, Z). Обеспечивает стабильность изображения и компенсирует колебания рук пользователя, улучшая качество съемки (серии TR22S, TC23S). |
Функция записи фото и видео со звуком (серии TR22S, TC23S). |
Питание от батареи типа 18650 и внешнего аккумулятора Power Bank. |
Серии TR22 и TR22S
TR22 - "младшая" серия TR22S. Основным отличием от старшей серии служит отсутствие таких функций, как запись фото и видео, электронный компас, модуль Wi-Fi и трехосевой гироскоп. Из положительных отличий можно выделить в два раза большее время работы (до 8 часов против 4) и увеличенный нижний температурный порог (-30 против -20).
Основные особенности этих двух серий:
Серии TC23 и TC23S
TC23 - "младшая" серия TC23S. Основным отличием от старшей серии служит отсутствие таких функций, как запись фото и видео, электронный компас, модуль Wi-Fi и трехосевой гироскоп. Из положительных отличий можно выделить большее время работы (до 8 часов против 5).
Основные особенности этих двух серий:
Серия UR23
На данный момент представлена единственной моделью UR23-335.
Отличается от других серий:
TR22-LRF-325 | TR22-LRF-335 | TR22-LRF-345 | TR22-LRF-625 | TR22-LRF-635 | TR22-LRF-645 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Электронные компоненты | ||||||
Тип микроболометра | Неохлаждаемый, Vox | Неохлаждаемый, Vox | Неохлаждаемый, Vox | Неохлаждаемый, Vox | Неохлаждаемый, Vox | Неохлаждаемый, Vox |
Разрешение микроболометра | 384x288 | 384x288 | 384x288 | 640x512 | 640x512 | 640x512 |
Частота обновления кадров, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Шаг пикселя, мкм | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Тип дисплея | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED |
Разрешение дисплея, пикс. | 1024х768 | 1024х768 | 1024х768 | 1024х768 | 1024х768 | 1024х768 |
NETD | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 |
Дистанция обнаружения | ||||||
Кролика (объект 0,2x0,3 м) | 450 | 700 | 800 | 450 | 700 | 800 |
Человека (объект 1,8x0,5 м) | 1000 | 1500 | 1700 | 1000 | 1500 | 1700 |
Оленя (объект 1,5x0,9 м) | 1300 | 2000 | 2300 | 1300 | 2000 | 2300 |
Дистанция распознавания | ||||||
Кролика (объект 0,2x0,3 м) | 120 | 180 | 200 | 120 | 180 | 200 |
Человека (объект 1,8x0,5 м) | 500 | 750 | 850 | 500 | 750 | 850 |
Оленя (объект 1,5x0,9 м) | 650 | 1000 | 1100 | 650 | 1000 | 1100 |
Оптические характеристики | ||||||
Увеличение, x | 2.39x-19.1x | 3.34x-26.7x | 4.3x-34.4x | 1.43x-11.4x | 2.01x-16.0x | 2.58x-20.6x |
Диаметр объектива, мм | 25 | 35 | 45 | 25 | 35 | 45 |
Поле зрения, °, горизонтальное/вертикальное | 10.5x7.9 | 7.5x5.7 | 5.9x4.4 | 17.5x14 | 12.5x10 | 9.8x7.8 |
Физические и эксплуатационные характеристики | ||||||
Диапазон эксплуатационных температур,°С | -30 ... +60 | -30 ... +60 | -30 ... +60 | -30 ... +60 | -30 ... +60 | -30 ... +60 |
Габариты, мм | 194x77.6x58 | 199.6x77.6x58 | 209.6x77.6x49 | 194x77.6x58 | 199.6x77.6x58 | 209.6x77.6x49 |
Масса (без эл-тов питания), кг | 515 | 520 | 545 | 515 | 520 | 545 |
Питание | ||||||
Тип элементов питания | 18650 | 18650 | 18650 | 18650 | 18650 | 18650 |
Кол-во элементов питания | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Время непрерывной работы прибора от одного комплекта батарей (в режиме энергосбережения), ч | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
TR22S-LRF-325 | TR22S-LRF-335 | TR22S-LRF-345 | TR22S-LRF-625 | TR22S-LRF-635 | TR22S-LRF-645 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Электронные компоненты | ||||||
Тип микроболометра | Неохлаждаемый, Vox | Неохлаждаемый, Vox | Неохлаждаемый, Vox | Неохлаждаемый, Vox | Неохлаждаемый, Vox | Неохлаждаемый, Vox |
Разрешение микроболометра | 384x288 | 384x288 | 384x288 | 640x512 | 640x512 | 640x512 |
Частота обновления кадров, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Шаг пикселя, мкм | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Тип дисплея | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED |
Разрешение дисплея, пикс. | 1024х768 | 1024х768 | 1024х768 | 1024х768 | 1024х768 | 1024х768 |
NETD | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 |
Дистанция обнаружения | ||||||
Кролика (объект 0,2x0,3 м) | 450 | 700 | 800 | 450 | 700 | 800 |
Человека (объект 1,8x0,5 м) | 1000 | 1500 | 1700 | 1000 | 1500 | 1700 |
Оленя (объект 1,5x0,9 м) | 1300 | 2000 | 2300 | 1300 | 2000 | 2300 |
Дистанция распознавания | ||||||
Кролика (объект 0,2x0,3 м) | 120 | 180 | 200 | 120 | 180 | 200 |
Человека (объект 1,8x0,5 м) | 500 | 750 | 850 | 500 | 750 | 850 |
Оленя (объект 1,5x0,9 м) | 650 | 1000 | 1100 | 650 | 1000 | 1100 |
Оптические характеристики | ||||||
Увеличение, x | 2.39x-19.1x | 3.34x-26.7x | 4.3x-34.4x | 1.43x-11.4x | 2.01x-16.0x | 2.58x-20.6x |
Диаметр объектива, мм | 25 | 35 | 45 | 25 | 35 | 45 |
Поле зрения, °, горизонтальное/вертикальное | 10.5x7.9 | 7.5x5.7 | 5.9x4.4 | 17.5x14 | 12.5x10 | 9.8x7.8 |
Физические и эксплуатационные характеристики | ||||||
Диапазон эксплуатационных температур,°С | -20 ... +60 | -20 ... +60 | -20 ... +60 | -20 ... +60 | -20 ... +60 | -20 ... +60 |
Габариты, мм | 189x58x75 | 196x58x75 | 205x58x75 | 189x58x75 | 196x58x75 | 205x58x75 |
Масса (без эл-тов питания), кг | 515 | 520 | 545 | 515 | 520 | 545 |
Функции | ||||||
Запись фото и видео | + | + | + | + | + | + |
Электронный компас | + | + | + | + | + | + |
Трехосевой гироскоп | + | + | + | + | + | + |
Питание | ||||||
Тип элементов питания | 18650 | 18650 | 18650 | 18650 | 18650 | 18650 |
Кол-во элементов питания | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Время непрерывной работы прибора от одного комплекта батарей (в режиме энергосбережения), ч | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
TC23-335 | TC23-335-LRF | TC23-635 | TC23-635-LRF | |
---|---|---|---|---|
Электронные компоненты | ||||
Тип микроболометра | Неохлаждаемый, Vox | Неохлаждаемый, Vox | Неохлаждаемый, Vox | Неохлаждаемый, Vox |
Разрешение микроболометра | 384x288 | 384x288 | 640x512 | 640x512 |
Частота обновления кадров, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 |
Шаг пикселя, мкм | 12 | 12 | 12 | 12 |
Тип дисплея | OLED | OLED | OLED | OLED |
Разрешение дисплея, пикс. | 1024х768 | 1024х768 | 1024х768 | 1024х768 |
NETD | <25 | <25 | <25 | <25 |
Дистанция обнаружения | ||||
Кролика (объект 0,2x0,3 м) | 700 | 700 | 700 | 700 |
Человека (объект 1,8x0,5 м) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Оленя (объект 1,5x0,9 м) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Дистанция распознавания | ||||
Кролика (объект 0,2x0,3 м) | 180 | 180 | 180 | 180 |
Человека (объект 1,8x0,5 м) | 750 | 750 | 750 | 750 |
Оленя (объект 1,5x0,9 м) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Оптические характеристики | ||||
Увеличение, x | 3.34x-26.7x | 3.34x-26.7x | 2.01x-16.0x | 2.01x-16.0x |
Диаметр объектива, мм | 35 | 35 | 35 | 35 |
Поле зрения, °, горизонтальное/вертикальное | 7.5x5.7 | 7.5x5.7 | 12.5x10 | 12.5x10 |
Физические и эксплуатационные характеристики | ||||
Диапазон эксплуатационных температур,°С | -20 ... +60 | -20 ... +60 | -20 ... +60 | -20 ... +60 |
Габариты, мм | 396x80.5x70 | 396x80.5x70 | 396x80.5x70 | 396x80.5x70 |
Масса (без эл-тов питания), кг | 690 | 740 | 690 | 740 |
Питание | ||||
Тип элементов питания | 18650 | 18650 | 18650 | 18650 |
Кол-во элементов питания | 1 | 1 | 1 | 1 |
Время непрерывной работы прибора от одного комплекта батарей (в режиме энергосбережения), ч | 8 | 8 | 8 | 8 |
TC23S-335 | TC23S-345 | TC23S-635 | TC23S-645 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Электронные компоненты | ||||||
Тип микроболометра | Неохлаждаемый, Vox | Неохлаждаемый, Vox | Неохлаждаемый, Vox | Неохлаждаемый, Vox | ||
Разрешение микроболометра | 384x288 | 384x288 | 640x512 | 640x512 | ||
Частота обновления кадров, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
Шаг пикселя, мкм | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
Тип дисплея | OLED | OLED | OLED | OLED | ||
Разрешение дисплея, пикс. | 1024х768 | 1024х768 | 1024х768 | 1024х768 | ||
NETD | <25 | <25 | <25 | <25 | ||
Дистанция обнаружения | ||||||
Кролика (объект 0,2x0,3 м) | 700 | 800 | 700 | 800 | ||
Человека (объект 1,8x0,5 м) | 1500 | 1700 | 1500 | 1700 | ||
Оленя (объект 1,5x0,9 м) | 2000 | 2300 | 2000 | 2300 | ||
Дистанция распознавания | ||||||
Кролика (объект 0,2x0,3 м) | 180 | 200 | 180 | 200 | ||
Человека (объект 1,8x0,5 м) | 750 | 850 | 750 | 850 | ||
Оленя (объект 1,5x0,9 м) | 1000 | 1100 | 1000 | 1100 | ||
Оптические характеристики | ||||||
Увеличение, x | 3.34x-26.7x | 3.34x-26.7x | 2.01x-16.0x | 2.01x-16.0x | ||
Диаметр объектива, мм | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
Поле зрения, °, горизонтальное/вертикальное | 7.5x5.7 | 5.3x4 | 12.5x10 | 9.8x7.8 | ||
Физические и эксплуатационные характеристики | ||||||
Диапазон эксплуатационных температур,°С | -20 ... +60 | -20 ... +60 | -20 ... +60 | -20 ... +60 | ||
Габариты, мм | 400x86x81 | 400x86x81 | 400x86x81 | 400x86x81 | ||
Масса (без эл-тов питания), кг | 720 | 815 | 720 | 815 | ||
Функции | ||||||
Запись фото и видео | + | + | + | + | ||
Электронный компас | + | + | + | + | ||
Трехосевой гироскоп | + | + | + | + | ||
Питание | ||||||
Тип элементов питания | 18650/21700 | 18650/21700 | 18650/21700 | 18650/21700 | ||
Кол-во элементов питания | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Время непрерывной работы прибора от одного комплекта батарей (в режиме энергосбережения), ч | 5 | 5 | 5 | 5 |
UR23-335 | |
---|---|
Электронные компоненты | |
Тип микроболометра | Неохлаждаемый, Vox |
Разрешение микроболометра | 384x288 |
Частота обновления кадров, Гц | 50 |
Шаг пикселя, мкм | 12 |
Тип дисплея | AMOLED |
Разрешение дисплея, пикс. | 1024х768 |
NETD | <35 |
Дистанция обнаружения | |
Кролика (объект 0,2x0,3 м) | - |
Человека (объект 1,8x0,5 м) | 1500 |
Оленя (объект 1,5x0,9 м) | - |
Дистанция распознавания | |
Кролика (объект 0,2x0,3 м) | - |
Человека (объект 1,8x0,5 м) | - |
Оленя (объект 1,5x0,9 м) | - |
Оптические характеристики | |
Увеличение, x | 3.34x-26.75x |
Диаметр объектива, мм | 35 |
Поле зрения, °, горизонтальное/вертикальное | 7.5x5.7 |
Физические и эксплуатационные характеристики | |
Диапазон эксплуатационных температур,°С | -30 ... +60 |
Габариты, мм | 215x65x85 |
Масса (без эл-тов питания), кг | 520 |
Питание | |
Тип элементов питания | 18650 |
Кол-во элементов питания | 1 |
Время непрерывной работы прибора от одного комплекта батарей (в режиме энергосбережения), ч | 8 |
Подробную информацию о тепловизионных монокулярах NNPO можно найти в официальной документации:
Зарядное устройство NNPO CB-2B
|
Аккумулятор LiitoKala Lii-35A 18650 3500 mAh
|
Зарядное устройство NNPO | Аккумуляторная батарея |
На основании нашего опыта продаж наблюдательной оптики мы отобрали наиболее интересные тепловизионные прицелы nnpo с точки зрения соотношения цена/качества.
Вы можете увидеть, что на сайте магазина рекомендуемые тепловизионные прицелы nnpo помечены вот таким образом: Рекомендуем