Расширенное меню имеет следующие функции и режимы:
Перейти в каталог тепловизионных прицелов iRay Rico
Страна производства - Китай |
Разрешение матрицы от 384x288 до 1280x1024 |
Ударная нагрузка до 6000 Дж, стойкость на калибрах 12, .375 H&H и 9,3x64 |
Германиевый объектив |
Поддержка программного обеспечения InfiRay Outdoor. С помощью него вы сможете подключить свой смартфон на базе iOS или Android к тепловизионному прицелу через Wi-Fi |
Запись фото и видео, микрофон. Встроенная память 32 GB позволяет снимать многочасовые видео и хранить десятки тысяч фотографий (128 GB у Rico RS 75) |
Время работы 6 часов |
Вес около 840 грамм |
1024x768 AMOLED Дисплей (2560x2560 у Rico RS 75) |
RH 35 | RH 50 | RH 50 Pro | RL 42 | RS 75 | |
---|---|---|---|---|---|
Электронные компоненты | |||||
Тип микроболометра | iRay VOx Ceramic | iRay VOx Ceramic | Неохлаждаемая Vox | iRay VOx Ceramic | iRay Micro II 1280 |
Разрешение микроболометра | 640x512 | 640x512 | 640x512 | 384x288 | 1280x1024 |
Шаг пикселя, мкм | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Частота обновления кадров, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 |
Тип дисплея | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
Разрешение дисплея, пикс. | 1024x768 | 1024x768 | 1024x768 | 1024x768 | 2560x2560 |
NETD | <40 | <40 | <40 | <40 | <25 |
Дальность наблюдения | |||||
Дистанция обнаружения, м (объект высотой 1.7 м) | 1818 | 2594 | 2560 | 2179 | 3896 |
Оптические характеристики | |||||
Увеличение, x | 2x-8x | 3x-12x | 3x-24x | 4x-16x | 2x-32x |
Диаметр объектива, мм | 35 | 50 | 50 | 42 | 75 |
Поле зрения, °, горизонтальное | 12.6 | 5.3 | 17.6 | 6.2 | 11.7 |
Физические и эксплуатационные характеристики | |||||
Диапазон эксплуатационных температур,°С | -40 ... +50 | -40 ... +50 | -20 ... +50 | -40 ... +50 | -40 ... +60 |
Ударная стойкость на нарезном оружии, Дж | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Класс защиты | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
Габариты, мм | 250x61x58 | 250x61x58 | 250x65x58 | 250x65x58 | 318x85x100 |
Масса (без эл-тов питания), кг | 0.84 | 0.84 | 0.83 | 0.83 | 1.20 |
Питание | |||||
Тип элементов питания | IBP-1 Battery | IBP-1 Battery | IBP-1 Battery | IBP-1 Battery | IBP-1 Battery |
Время непрерывной работы прибора от одного комплекта батарей (в режиме энергосбережения), ч | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
iRay LR-1000-1 для серии Rico
|
Аккумуляторная батарея для серии Rico
|
Дальномер для iRay Rico до 1000 м | Аккумуляторная батарея для прицелов серии Rico |