Первые приборы серии Axion вышли в 2019 году. Они разрабатывались как компактные и доступные аналоги предыдущей серии Pulsar Helion.
Элементы управления крайне просты: 4 кнопки, колесо регулировки фокуса и колесо диоптрийной настройки окуляра. Сам прибор надежно фиксируется в руке специальным ремешком, а его вес составляет от 230 до 470 гр в зависимости от модели.
Под окуляром находится батарейный отсек со съемным аккумулятором APS3/APS5, который гораздо компактнее и удобнее в замене, чем аккумуляторы IPS для тепловизионных монокуляров серии Helion
Некоторые модели имеют встроенный лазерный дальномер, который определяет расстояние до 1 км. Главное преимущество серии - это компактность, все приборы имеют диаметр объектива, не превышающий 38 мм.
Серия Axion Key состоит из двух моделей Key XM22 и Key XM30, которые позиционируются как бюджетные со скромными техническими характеристиками.
Приставка “M” в названии у приборов Axion XM обозначает размер матрицы 320x240
Серия Axion 2 разделена на модели XQ и XG, главное отличие которых заключается в разрешении матрицы (384x288 и 640x480) и дисплея (640x400 и 1024x768). Серия отличается более длительным временем работы от 7 до 11 часов (против старых 4), впечатляющей температурной чувствительностью NETD и дистанцией обнаружения от 1350 до 1750 м
Перейти в каталог тепловизоров Pulsar
Главной особенностью серии является компактность, высокотехнологичность и доступность
Страна производства - Литва, тепловизионные датчики изготавливаются во Франции. |
Разрешение матрицы от 320x240 до 640x480 |
Разрешение дисплея от 640x400 до 1024x768 |
Полная водонепроницаемость IPX7 и работоспособность от -25 до +50 |
Дистанция обнаружения до 1800 м в зависимости от диаметра объектива |
Поддержка программного обеспечения Stream Vision 2. С помощью него вы сможете подключить свой смартфон на базе iOS или Android к тепловизионному прицелу через Bluetooth или Wi-Fi, и прямо с экрана своего устройства вести наблюдение и управлять настройками вашего тепловизора в режиме реального времени |
Есть модели со встроенными дальномерами LRF |
Key XM22 | Key XM30 | |
---|---|---|
Электронные компоненты | ||
Тип микроболометра | неохлаждаемый | неохлаждаемый |
Разрешение микроболометра | 320x240 | 320x240 |
Шаг пикселя, мкм | 12 | 12 |
Частота смены кадров, Гц | 50 | 50 |
Тип дисплея | LCOS | LCOS |
Разрешение дисплея, пикс. | 960x720 | 960x720 |
Дистанция обнаружения, м (объект 1.7*0.5 м) | 950 | 1200 |
Оптические характеристики | ||
Увеличение, x | 2x-8x | 2.5x-10x |
Диаметр объектива, мм | F22/1.2 | F30/1.2 |
Поле зрения, °, горизонтальное/вертикальное | 10x7.5 | 7.3x5.5 |
Минимальная дистанция фокусировки, м | 11 | 3 |
Диаметр выходного зрачка, мм | 3 | 3 |
Физические и эксплуатационные характеристики | ||
Диапазон эксплуатационных температур,°С | -10 ... +40 | -10 ... +40 |
Габариты, мм | 130x41x69 | 143x41x69 |
Масса (без эл-тов питания), кг | 0.23 | 0.25 |
Время непрерывной работы прибора от одного комплекта батарей (в режиме энергосбережения), ч | 4 | 4 |
Питание | ||
Напряжение питания, B | 3.0 - 4.2 | 3.0 - 4.2 |
Тип элементов питания | B-Pack (Li-ion) APS3 | B-Pack (Li-ion) APS3 |
Внешнее питание | 5V - USB | 5V - USB |
XM30F | XQ30 Pro | XG30 | XG35 | |
---|---|---|---|---|
Электронные компоненты | ||||
Тип микроболометра | неохлаждаемый | неохлаждаемый | неохлаждаемый | неохлаждаемый |
Разрешение микроболометра | 320x240 | 384x288 | 640x480 | 640x480 |
Частота смены кадров, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 |
Шаг пикселя, мкм | 12 | 17 | 12 | 12 |
Тип дисплея | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
Разрешение дисплея, пикс. | 640х480 | 640x400 | 640х480 | 640х480 |
Дистанция обнаружения, м (объект 1.7*0.5 м) | 1300 | 850 | 1300 | 1750 |
NETD | <50 | <25 | <40 | <40 |
Оптические характеристики | ||||
Увеличение, x | 3x-12x | 2x-8x | 2x-16x | 2.5x-20x |
Диаметр объектива, мм | F30/1.2 | F30/1.2 | F30/1.2 | F35/1.2 |
Поле зрения, °, горизонтальное/вертикальное | 7.8x5.9 | 13.3x10x | 14.6x9.2x | 12.5x7.8x |
Физические и эксплуатационные характеристики | ||||
Диапазон эксплуатационных температур,°С | -25 ... +50 | -25 ... +50 | -25 ... +40 | -25 ... +40 |
Габариты, мм | 144x40x69 | 144x41x69 | 144x41x69 | 167x49x73 |
Масса (без эл-тов питания), кг | 0.25 | 0.30 | 0.31 | 0.41 |
Питание | ||||
Напряжение питания, B | 3.0 - 4.2 | 3.0 - 4.2 | 3.0 - 4.2 | 3.0 - 4.2 |
Тип элементов питания | B-Pack (Li-ion) APS3 | B-Pack (Li-ion) APS3 | B-Pack (Li-ion) APS3 | B-Pack (Li-ion) APS3 |
Внешнее питание | 5V - USB | 5V - USB | 5V - USB | 5V - USB |
XM30S | XQ38 | LRF XQ38 | |
---|---|---|---|
Электронные компоненты | |||
Тип микроболометра | неохлаждаемый | неохлаждаемый | неохлаждаемый |
Разрешение микроболометра | 320x240 | 384x288 | 384x288 |
Частота смены кадров, Гц | 50 | 50 | 50 |
Шаг пикселя, мкм | 12 | 17 | 17 |
Тип дисплея | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
Разрешение дисплея, пикс. | 1024x768 | 1024x768 | 1024x768 |
Дистанция обнаружения, м (объект 1.7*0.5 м) | 1300 | 1350 | 1350 |
NETD | - | <40 | <40 |
Оптические характеристики | |||
Увеличение, x | 4.5x-18x | 3.5x-14x | 3.5x-14x |
Диаметр объектива, мм | F30/1.2 | F38/1.2 | F38/1.2 |
Поле зрения, °, горизонтальное/вертикальное | 7.3x5.5 | 9.8x7.4x | 9.8x7.4x |
Физические и эксплуатационные характеристики | |||
Диапазон эксплуатационных температур,°С | -25 ... +50 | -25 ... +50 | -25 ... +50 |
Габариты, мм | 143x41x69 | 167x49x73 | 167x49x73 |
Масса (без эл-тов питания), кг | 0.25 | 0.35 | 0.35 |
Питание | |||
Напряжение питания, B | 3.0 - 4.2 | 3.0 - 4.2 | 3.0 - 4.2 |
Тип элементов питания | B-Pack (Li-ion) APS3 | B-Pack (Li-ion) APS5 | B-Pack (Li-ion) APS5 |
Внешнее питание | 5V - USB | 5V - USB | 5V - USB |
2 XG35 | 2 XQ35 Pro | 2 XQ35 | |
---|---|---|---|
Электронные компоненты | |||
Тип микроболометра | неохлаждаемый | неохлаждаемый | неохлаждаемый |
Разрешение микроболометра | 640x480 | 384x288 | 384x288 |
Частота смены кадров, Гц | 50 | 50 | 50 |
Шаг пикселя, мкм | 12 | 17 | 17 |
Тип дисплея | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
Разрешение дисплея, пикс. | 1024x768 | 640x400 | 640x400 |
Дистанция обнаружения, м (объект 1.7*0.5 м) | 1750 | 1300 | 1300 |
NETD | <40 | <25 | <40 |
Оптические характеристики | |||
Увеличение, x | 2.5x-20x | 2x-8x | 2x-8x |
Диаметр объектива, мм | F35/1.0 | F35/1.0 | F35/1.0 |
Поле зрения, °, горизонтальное/вертикальное | 12.5x9.4 | 10.7х8 | 10.7х8 |
Удаление выходного зрачка | 14 | 14 | 14 |
Физические и эксплуатационные характеристики | |||
Диапазон эксплуатационных температур,°С | -25 ... +50 | -25 ... +50 | -25 ... +50 |
Габариты, мм | 152x50x74 | 152x50x74 | 152x50x74 |
Масса (без эл-тов питания), кг | 0.38 | 0.38 | 0.38 |
Питание | |||
Время непрерывной работы прибора от одного комплекта батарей, ч | 7 | 11 | 11 |
Напряжение питания, B | 3.0 - 4.2 | 3.0 - 4.2 | 3.0 - 4.2 |
Тип элементов питания | B-Pack (Li-ion) APS5 | B-Pack (Li-ion) APS5 | B-Pack (Li-ion) APS5 |
Внешнее питание | USB Type-C - 5V, 9Vtd> | USB Type-C - 5V, 9V | USB Type-C - 5V, 9V |
2 LRF XG35 | 2 LRF XQ35 Pro | 2 LRF XQ35 | |
---|---|---|---|
Электронные компоненты | |||
Тип микроболометра | неохлаждаемый | неохлаждаемый | неохлаждаемый |
Разрешение микроболометра | 640x480 | 384x288 | 384x288 |
Частота смены кадров, Гц | 50 | 50 | 50 |
Шаг пикселя, мкм | 12 | 17 | 17 |
Тип дисплея | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
Разрешение дисплея, пикс. | 1024x768 | 640x400 | 640x400 |
Дистанция обнаружения, м (объект 1.7*0.5 м) | 1750 | 1300 | 1300 |
NETD | <40 | <25 | <40 |
Оптические характеристики | |||
Увеличение, x | 2.5x-20x | 2x-8x | 2x-8x |
Диаметр объектива, мм | F35/1.0 | F35/1.0 | F35/1.0 |
Поле зрения, °, горизонтальное/вертикальное | 12.5x9.4 | 10.7х8 | 10.7х8 |
Удаление выходного зрачка | 14 | 14 | 14 |
Физические и эксплуатационные характеристики | |||
Диапазон эксплуатационных температур,°С | -25 ... +50 | -25 ... +50 | -25 ... +50 |
Габариты, мм | 152x74x75 | 152x74x75 | 152x74x75 |
Масса (без эл-тов питания), кг | 0.47 | 0.47 | 0.47 |
Питание | |||
Время непрерывной работы прибора от одного комплекта батарей, ч | 7 | 11 | 11 |
Напряжение питания, B | 3.0 - 4.2 | 3.0 - 4.2 | 3.0 - 4.2 |
Тип элементов питания | B-Pack (Li-ion) APS5 | B-Pack (Li-ion) APS5 | B-Pack (Li-ion) APS5 |
Внешнее питание | USB Type-C - 5V, 9Vtd> | USB Type-C - 5V, 9V | USB Type-C - 5V, 9V |
Дальномер | |||
Длина волны лазера, нм | 905 | 905 | 905 |
Макс. дальность измерения, м | 1000 | 1000 | 1000 |
Точность измерения, м | 1 | 1 | 1 |
Подробную информацию о тепловизорах Pulsar, можно найти в официальной документации:
Источник питания Pulsar APS 5
|
Источник питания Pulsar APS 3
|
Зарядное устройство Pulsar APS-V
|
Иcтoчниĸ питaния Рulѕаr APS5 с емкостью 4.9 Ач. | Иcтoчниĸ питaния Рulѕаr APS3 с ёмĸocтью 3.2 Aч. | Зарядное устройство Рulѕаr APS-V для APS2, APS3 и APS5 |