Компания Nikon, основанная в 1917 году, уже более ста лет остаётся одним из мировых лидеров в области оптики и прецизионных технологий. Богатый опыт и постоянное стремление к инновациям позволили бренду создать широкий спектр высококачественных оптических приборов, отличающихся точностью, надёжностью и выдающимися оптическими характеристиками.
Серия Aculon занимает особое место среди биноклей Nikon, представляя собой оптимальное сочетание доступности и фирменного качества. Это младшая линейка полноразмерных биноклей компании, разработанная с учётом потребностей широкой аудитории — от начинающих пользователей до тех, кто ищет надёжный прибор для повседневных наблюдений. При этом доступность не означает компромиссов по основным характеристикам. Бинокли Aculon обеспечивают чёткое и яркое изображение, удобство в эксплуатации и классический дизайн, сохранив при этом компактность и малый вес. Благодаря качественной оптике с многослойным просветлением, надёжной сборке и эргономичной конструкции, эти модели идеально подходят для туризма, наблюдений за природой и спортивных мероприятий.
Серия Aculon делится на основные подсерии A211, A30, и T02.
Перейти в каталог биноклей Nikon Aculon A211 и Nikon Aculon A30 и T02
7x35 | 8x42 | 10x42 | 7x50 | 10x50 | 12x50 | 16x50 | 8-18x42 | 10-22x50 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Оптические характеристики | |||||||||
Увеличение | 7 | 8 | 10 | 7 | 10 | 12 | 16 | 8-18 | 10-22 |
Диаметр объектива | 35 | 42 | 42 | 50 | 50 | 50 | 50 | 42 | 50 |
Тип стекла призм | BaK4 | BaK4 | BaK4 | BaK4 | BaK4 | BaK4 | BaK4 | BaK4 | BaK4 |
Диаметр выходного зрачка | 5 | 5.3 | 4.2 | 7.1 | 5 | 4.2 | 3.1 | 5.3 | 5 |
Угловое поле зрения | 9.3 | 8 | 6 | 6.4 | 6.5 | 5.2 | 4.2 | 4.6 | 3.8 |
Удаление вых.зрачка, мм | 11.8 | 12 | 11.6 | 17.6 | 11.8 | 11.5 | 12.6 | 9.8 | 8.6 |
Минимальная дистанция фокусировки | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | 8 | 9 | 13 | 15 |
Конструкция | |||||||||
Тип призмы | Porro | Porro | Porro | Porro | Porro | Porro | Porro | Porro | Porro |
Фокусировка | центральная | центральная | центральная | центральная | центральная | центральная | центральная | центральная | центральная |
Просветление оптики | MC (многослойное покрытие линз) | MC (многослойное покрытие линз) | MC (многослойное покрытие линз) | MC (многослойное покрытие линз) | MC (многослойное покрытие линз) | MC (многослойное покрытие линз) | MC (многослойное покрытие линз) | MC (многослойное покрытие линз) | MC (многослойное покрытие линз) |
Заполнение азотом/аргоном | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Наглазники | выдвижные | выдвижные | выдвижные | выдвижные | выдвижные | выдвижные | выдвижные | не выдвижные | не выдвижные |
Корпус | обрезиненный | обрезиненный | обрезиненный | обрезиненный | обрезиненный | обрезиненный | обрезиненный | обрезиненный | обрезиненный |
Герметичность | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Размеры, мм (длина x ширина) | 118x185 | 145x185 | 145x185 | 180x197 | 179x197 | 179x197 | 179x197 | 163x185 | 197x197 |
Вес, гр | 685 | 755 | 760 | 905 | 900 | 910 | 925 | 825 | 960 |
8x25 black silver | 10x25 black silver | |||
---|---|---|---|---|
Оптические характеристики | ||||
Увеличение | 8 | 10 | ||
Диаметр объектива | 25 | 25 | ||
Тип стекла призм | BaK4 | BaK4 | ||
Диаметр выходного зрачка | 3.1 | 2.5 | ||
Угловое поле зрения | 6 | 5 | ||
Удаление вых.зрачка, мм | 15 | 13 | ||
Минимальная дистанция фокусировки | 3 | 3 | ||
Конструкция | ||||
Тип призмы | Roof | Roof | ||
Фокусировка | центральная | центральная | ||
Просветление оптики | MC (многослойное покрытие линз) | MC (многослойное покрытие линз) | ||
Заполнение азотом/аргоном | нет | нет | ||
Наглазники | не выдвижные | не выдвижные | ||
Корпус | обрезиненный | обрезиненный | ||
Герметичность | нет | нет | ||
Размеры, мм (длина x ширина) | 125x115 | 122x115 | ||
Вес, гр | 275 | 275 |
8x21 red blue white | 10x21 black | |||
---|---|---|---|---|
Оптические характеристики | ||||
Увеличение | 8 | 10 | ||
Диаметр объектива | 21 | 21 | ||
Тип стекла призм | BK7 | BK7 | ||
Диаметр выходного зрачка | 2.6 | 2.1 | ||
Угловое поле зрения | 6,3 | 5 | ||
Удаление вых.зрачка, мм | 10,3 | 8,3 | ||
Минимальная дистанция фокусировки | 3 | 3 | ||
Конструкция | ||||
Тип призмы | Roof | Roof | ||
Фокусировка | центральная | центральная | ||
Просветление оптики | MC (многослойное покрытие линз) | MC (многослойное покрытие линз) | ||
Заполнение азотом/аргоном | нет | нет | ||
Наглазники | не выдвижные | не выдвижные | ||
Герметичность | нет | нет | ||
Размеры, мм (длина x ширина) | 87x104 | 87x104 | ||
Вес, гр | 195 | 195 |
Подробную информацию о биноклях Nikon Aculon можно найти в официальной документации:
На основании нашего опыта продаж наблюдательной оптики мы отобрали наиболее интересные бинокли nikon aculon с точки зрения соотношения цена/качества.
Вы можете увидеть, что на сайте магазина рекомендуемые бинокли nikon aculon помечены вот таким образом: Рекомендуем