Nocpix - это новый бренд компании InfiRay Technologies, вышедший во втором полугодии 2024 года. Название бренда является аббревиатурой от «nocturnal» и «pixel». Nocpix упоминает узкую специализацию и инновации в качестве ключевых факторов своего будущего успеха. Также они отмечают стремление предоставить наиболее полную линейку тепловизионных и цифровых продуктов ночного видения.
Сама компания выделяет следующие особенности своей продукции:
Перейти в каталог тепловизоров Nocpix и тепловизионных прицелов Nocpix

| Разрешение матрицы от 384x288 и до 1280x1024 пикселей |
| Лазерный дальномер до 1200 метров (на моделях с аббревиатурой "R" в названии) |
| Класс защиты IP67 - полная защита от попадания пыли, выдерживает кратковременное погружение до 1 метра |
| Встроенный модуль Wi-Fi позволяет передавать изображения и видео, полученные с тепловизора, на другие устройства через приложение. |
| Функция записи фото и видео со звуком. |
Флагман среди других серий бренда. Выделяется большими объективами до 75 мм и, как следствие, рекордной дальностью обнаружения целей до 3900 метров. Тепловизионные прицелы этой серии отлично справляются в охоте на дальние дистанции.
Основные особенности:
Серия высокотехнологичных тепловизоров в форме классического дневного прицела. В серии используется система с двумя батареями: встроенной батареей емкостью 4000 мАч и дополнительной сменной батареей 18650, что обеспечивает 6-7 часов непрерывной работы.
Основные особенности:
Портативные и относительно легкие тепловизионные прицелы с 35 мм объективом, обладающие всем самым необходимым. Пара моделей L35 и H35 отличаются разрешением матрицы, увеличением и полем зрения.
Основные особенности:
| S75R | H75R | H50R | L42R | |
|---|---|---|---|---|
| Электронные компоненты | ||||
| Разрешение микроболометра | 1280x1024 | 640x512 | 640x512 | 384x288 |
| Частота обновления кадров, Гц | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Шаг пикселя, мкм | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Тип дисплея | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
| Разрешение дисплея, пикс. | 2560х2560 | 2560х2560 | 2560х2560 | 2560х2560 |
| NETD | <15 | <15 | <15 | <18 |
| Дальность наблюдения | ||||
| Дистанция обнаружения, м (объект высотой 1.7 м) | 3900 | 3900 | 2600 | 2200 |
| Оптические характеристики | ||||
| Увеличение, x | 3x-30x | 4x-32x | 3x-24x | 4x-16x |
| Диаметр объектива, мм | 75 | 75 | 50 | 42 |
| Поле зрения, °, горизонтальное/вертикальное | 14.7x9.4 | 5.9x4.7 | 8.8x6.6 | 6.3x4.7 |
| Удаление вых.зрачка, мм | 75 | 60 | 60 | 60 |
| Физические и эксплуатационные характеристики | ||||
| Диапазон эксплуатационных температур,°С | -20 ... +50 | -20 ... +50 | -20 ... +50 | -20 ... +50 |
| Габариты, мм | 342x116x93 | 336x116x90 | 296x78x76 | 296x78x76 |
| Масса (без эл-тов питания), кг | 1300 | 1250 | 926 | 900 |
| Питание | ||||
| Тип элементов питания | 4400mAh IBP-5 Li-ion Battery Packs | 4400mAh IBP-5 Li-ion Battery Packs | 4400mAh IBP-5 Li-ion Battery Packs | 4400mAh IBP-5 Li-ion Battery Packs |
| Кол-во элементов питания | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Время непрерывной работы прибора от одного комплекта батарей (в режиме энергосбережения), ч | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Дальномер | ||||
| Макс. дальность измерения, м | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Точность измерения, м | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S60R | H50R | H50 | L35 | |
|---|---|---|---|---|
| Электронные компоненты | ||||
| Разрешение микроболометра | 1280x1024 | 640x512 | 640x512 | 384x288 |
| Частота обновления кадров, Гц | 50 | 60 | 60 | 60 |
| Шаг пикселя, мкм | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Тип дисплея | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
| Разрешение дисплея, пикс. | 2560х2560 | 2560х2560 | 2560х2560 | 2560х2560 |
| NETD | <15 | <15 | <15 | <18 |
| Дальность наблюдения | ||||
| Дистанция обнаружения, м (объект высотой 1.7 м) | 3100 | 2600 | 2600 | 1800 |
| Оптические характеристики | ||||
| Увеличение, x | 2x-24x | 3x-24x | 3x-24x | 4x-16x |
| Диаметр объектива, мм | 60 | 50 | 50 | 35 |
| Поле зрения, °, горизонтальное/вертикальное | 14.7x11.7 | 8.8x7.0 | 8.8x7.0 | 7.5x5.7 |
| Удаление вых.зрачка, мм | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Физические и эксплуатационные характеристики | ||||
| Диапазон эксплуатационных температур,°С | -20 ... +50 | -20 ... +50 | -20 ... +50 | -20 ... +50 |
| Габариты, мм | 390x90x71 | 365x90x68 | 365x90x68 | 350x90x62 |
| Масса (без эл-тов питания), кг | 1300 | 1120 | 1090 | 1050 |
| Питание | ||||
| Тип элементов питания | Внутренняя батарея + сменная 18650 | Внутренняя батарея + сменная 18650 | Внутренняя батарея + сменная 18650 | Внутренняя батарея + сменная 18650 |
| Кол-во элементов питания | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Время непрерывной работы прибора от одного комплекта батарей (в режиме энергосбережения), ч | 6 | 7 | 7 | 7 |
| Дальномер | ||||
| Макс. дальность измерения, м | 1200 | 1200 | - | - |
| Точность измерения, м | 1 | 1 | - | - |
| H35 | L35 | |
|---|---|---|
| Электронные компоненты | ||
| Разрешение микроболометра | 640x512 | 384x288 |
| Частота обновления кадров, Гц | 50 | 50 |
| Шаг пикселя, мкм | 12 | 12 |
| Тип дисплея | AMOLED | AMOLED |
| Разрешение дисплея, пикс. | 1024x768 | 1024x768 |
| NETD | <18 | <18 |
| Дальность наблюдения | ||
| Дистанция обнаружения, м (объект высотой 1.7 м) | 1800 | 1800 |
| Оптические характеристики | ||
| Увеличение, x | 2x-8x | 3.5x-14x |
| Диаметр объектива, мм | 35 | 35 |
| Поле зрения, °, горизонтальное/вертикальное | 12.5x9.4 | 7.5x5.7 |
| Удаление вых.зрачка, мм | 48 | 48 |
| Физические и эксплуатационные характеристики | ||
| Диапазон эксплуатационных температур,°С | -20 ... +50 | -20 ... +50 |
| Габариты, мм | 216x76x46 | 216x76x46 |
| Масса (без эл-тов питания), кг | 530 | 530 |
| Питание | ||
| Тип элементов питания | 18650 | 18650 |
| Кол-во элементов питания | 1 | 1 |
| Время непрерывной работы прибора от одного комплекта батарей (в режиме энергосбережения), ч | 4 | 5 |
Подробную информацию о тепловизионных прицелах Nocpix можно найти в официальной документации:
Руководство пользователя по Nocpix RICO 2
|
Зарядное устройство LiitoKala Lii-L2 для 3.7V Li-ion аккумуляторов 18650 и др. 500mA/1000mA
![]() |
Аккумулятор LiitoKala Lii-35A 18650 3500 mAh
![]() |
Кронштейн Innomount Picatinny - Pulsar Thermion/Digex (50-DE-27-00-200)
![]() |
Кронштейн Innomount Picatinny - Pulsar Thermion/Digex (50-TH-24-00-200)
![]() |
Кронштейн Innomount Zero Weaver - Pulsar Thermion (44-TH-26-00-200)
![]() |
| Зарядное устройство | Аккумуляторная батарея 18650 | Кронштейн для Nocpix Ace S60R | Кронштейн для Nocpix Ace H50R/H50/L35 | Кронштейн для Nocpix Ace H50R/H50/L35 |
На основании нашего опыта продаж наблюдательной оптики мы отобрали наиболее интересные тепловизионные прицелы nocpix с точки зрения соотношения цена/качества.
Вы можете увидеть, что на сайте магазина рекомендуемые тепловизионные прицелы nocpix помечены вот таким образом: Рекомендуем
![]()