Arkon OVis - это серия отечественных тепловизионных монокуляров. Бренд создан на базе группы компаний ЦЭК, которая производит также тепловизионные приборы бренда Fortuna.
Первые тепловизоры Arkon были выпущены в 2022 году под серией OVis. Вскоре в 2023 была выпущена вторая модернизированная серия Arkon OVis II, заменившая собой первую.
Перейти в каталог тепловизоров Arkon OVis II
Страна разработки - Россия |
Разрешение матрицы от 256x192 до 384x288 пикселей |
OLED Дисплей с разрешением 1024x768 пикселей |
Высокая температурная чувствительность NETD от <50 до <40 mK |
Дистанция обнаружения цели от 500 до 1600 м в зависимости от прибора. Это покрывает весь диапазон для комфортного наблюдения, идентификации и распознования теплового объекта |
Влагозащищенный корпус класса IP66 |
6 цветовых палитр для различных условий видимости |
Встроенный аккумулятор |
Запись фото и видео, Wi-Fi, Картинка в картинке (PiP), отслеживание горячих точек |
Новая серия OVis II была модернизирована и переработана как в общем дизайне, так и характеристиках.
Положительные изменения |
Отрицательные изменения |
|
|
SM07 | SM10 | SM15 | LM15 | LM19 | LM25 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Электронные компоненты | ||||||
Тип микроболометра | Неохлаждаемый, Vox | Неохлаждаемый, Vox | Неохлаждаемый, Vox | Неохлаждаемый, Vox | Неохлаждаемый, Vox | Неохлаждаемый, Vox |
Разрешение микроболометра | 256x192 | 256x192 | 256x192 | 384x288 | 384x288 | 384x288 |
Частота обновления кадров, Гц | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 |
Шаг пикселя, мкм | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Тип дисплея | LCOS | LCOS | LCOS | LCOS | LCOS | LCOS |
Разрешение дисплея, пикс. | 720x540 | 720x540 | 720x540 | 1280x960 | 1280x960 | 1280x960 |
NETD | <35 | <35 | <35 | <35 | <35 | <35 |
Дальность наблюдения | ||||||
Дистанция обнаружения, м (объект высотой 1.7 м) | 380 | 480 | 685 | 710 | 820 | 1310 |
Дистанция распознавания, м (объект высотой 1.7 м) | 145 | 190 | 205 | 235 | 270 | 460 |
Оптические характеристики | ||||||
Увеличение, x | 0.7x-5.6x | 1x-8x | 1.42x-11.36x | 1.47x-11.76x | 1.86x-14.88x | 2.45x-19.6x |
Диаметр объектива, мм | F7/1.0 | F10/1.0 | F15/1.0 | F15/1.0 | F19/1.0 | F25/1.0 |
Поле зрения, °, горизонтальное/вертикальное | 25x18.8 | 18.00x13.55 | 11.69x8.78 | 17.5x13.1 | 13.8x10.4 | 10.5x7.9 |
Физические и эксплуатационные характеристики | ||||||
Диапазон эксплуатационных температур,°С | -20 ... +55 | -20 ... +55 | -20 ... +55 | -20 ... +55 | -20 ... +55 | -20 ... +55 |
Габариты, мм | 158.9x57.7x57 | 158.9x57.7x57 | 158.9x57.7x57 | 171x57.7x57 | 171x57.7x57 | 171x57.7x57 |
Масса (без эл-тов питания), кг | <330 | <330 | <330 | <330 | <330 | <330 |
Питание | ||||||
Тип элементов питания | Встроенный аккумулятор | Встроенный аккумулятор | Встроенный аккумулятор | Встроенный аккумулятор | Встроенный аккумулятор | Встроенный аккумулятор |
Время непрерывной работы прибора от одного комплекта батарей (в режиме энергосбережения), ч | 8 | 8 | 8 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
SM10 | SM15 | SM25 | LM25 | LM35 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Электронные компоненты | ||||||
Тип микроболометра | Неохлаждаемый, Vox | Неохлаждаемый, Vox | Неохлаждаемый, Vox | Неохлаждаемый, Vox | Неохлаждаемый, Vox | |
Разрешение микроболометра | 256x192 | 256x192 | 256x192 | 384x288 | 384x288 | |
Частота обновления кадров, Гц | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | |
Шаг пикселя, мкм | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Тип дисплея | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | |
Разрешение дисплея, пикс. | 1024x768 | 1024x768 | 1024x768 | 1024x768 | 1024x768 | |
NETD | <50 | <50 | <50 | <40 | <40 | |
Дистанция обнаружения | ||||||
Человека | 472 | 708 | 1180 | 1180 | 1653 | |
Кабана | 417 | 625 | 1042 | 1042 | 1458 | |
Авто | 1250 | 1875 | 3125 | 3125 | 4375 | |
Дистанция распознавания | ||||||
Человека | 118 | 177 | 295 | 295 | 413 | |
Кабана | 104 | 156 | 260 | 260 | 365 | |
Авто | 312 | 469 | 781 | 781 | 1094 | |
Оптические характеристики | ||||||
Увеличение, x | 1.6x-6.4x | 2.4x-9.6x | 4x-16x | 2.7x-21.6x | 3.8x-30.4x | |
Диаметр объектива, мм | F10/1.0 | F15/1.0 | F25/1.0 | F25/1.0 | F35/1.0 | |
Поле зрения, °, горизонтальное/вертикальное | 16.1x12.0 | 11.1x8.3 | 7.0x5.4 | 10.7x8.0 | 7.5x5.7 | |
Физические и эксплуатационные характеристики | ||||||
Диапазон эксплуатационных температур,°С | -20 ... +60 | -20 ... +60 | -20 ... +60 | -20 ... +60 | -20 ... +60 | |
Габариты, мм | 187x67x67 | 187x67x67 | 187x67x67 | 187x67x67 | 187x67x67 | |
Масса (без эл-тов питания), кг | 440 | 450 | 470 | 495 | 505 | |
Питание | ||||||
Тип элементов питания | Встроенный аккумулятор | Встроенный аккумулятор | Встроенный аккумулятор | Встроенный аккумулятор | Встроенный аккумулятор | |
Время непрерывной работы прибора от одного комплекта батарей (в режиме энергосбережения), ч | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
Подробную информацию о тепловизионных монокулярах Arkon можно найти в официальной документации:
Руководство по эксплуатации Arkon OVis
Руководство по эксплуатации Arkon OVis II
На основании нашего опыта продаж наблюдательной оптики мы отобрали наиболее интересные тепловизоры arkon ovis / ovis ii с точки зрения соотношения цена/качества.
Вы можете увидеть, что на сайте магазина рекомендуемые тепловизоры arkon ovis / ovis ii помечены вот таким образом: Рекомендуем