Компания Nikon ведёт свою историю с 1917 года, сосредоточившись на разработке передовых оптических технологий. За более чем вековую историю бренд стал синонимом точности, качества и инноваций в сфере фото- и оптических приборов. Используя глубокие знания в области прецизионной оптики, Nikon разработала широкий ассортимент биноклей, сочетающих яркое, чёткое изображение и высокую надёжность в самых разных условиях.
Особое место в линейке занимает премиальная серия Monarch — результат стремления Nikon предложить оптику высокого класса тем, кто предъявляет повышенные требования к качеству изображения и прочности. Эти бинокли создавались как надёжные и универсальные инструменты для охоты, наблюдений за природой и профессионального использования. В серии Monarch сочетаются прочный герметичный корпус, высокая светопередача, передовые покрытия и точная механика, что делает её отличным выбором для опытных пользователей, ценящих максимальную эффективность и комфорт в любых условиях.
Перейти в каталог биноклей Nikon Monarch M7
8x30 | 10x30 | 8x42 | 10x42 | |
---|---|---|---|---|
Оптические характеристики | ||||
Увеличение | 8 | 10 | 8 | 10 |
Диаметр объектива | 30 | 30 | 42 | 42 |
Тип стекла призм | BaK4 | BaK4 | BaK4 | BaK4 |
Диаметр выходного зрачка | 3.8 | 3 | 5.3 | 4.2 |
Угловое поле зрения | 8.3 | 6.7 | 8.3 | 6.9 |
Удаление вых.зрачка, мм | 15.1 | 15.8 | 17.1 | 16.5 |
Минимальная дистанция фокусировки | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 |
Конструкция | ||||
Тип призмы | Roof | Roof | Roof | Roof |
Фокусировка | центральная | центральная | центральная | центральная |
Просветление оптики | FMC (полное многослойное покрытие линз) | FMC (полное многослойное покрытие линз) | FMC (полное многослойное покрытие линз) | FMC (полное многослойное покрытие линз) |
Корпус | защита от влаги и пыли | защита от влаги и пыли | защита от влаги и пыли | защита от влаги и пыли |
Заполнение азотом/аргоном | азот | азот | азот | азот |
Наглазники | выдвижные | выдвижные | выдвижные | выдвижные |
Корпус | обрезиненный | обрезиненный | обрезиненный | обрезиненный |
Герметичность | до 1 м. на 10 мин. | до 1 м. на 10 мин. | до 1 м. на 10 мин. | до 1 м. на 10 мин. |
Размеры, мм (длина x ширина) | 119x125 | 119x125 | 142x130 | 142x130 |
Вес, гр | 465 | 470 | 670 | 680 |
8x42 | 10x42 | 12x42 | |
---|---|---|---|
Оптические характеристики | |||
Увеличение | 8 | 10 | 12 |
Диаметр объектива | 42 | 42 | 42 |
Тип стекла призм | BaK4 | BaK4 | BaK4 |
Диаметр выходного зрачка | 5.3 | 4.2 | 3.5 |
Угловое поле зрения | 6.4 | 5.6 | 5.1 |
Удаление вых.зрачка, мм | 19.5 | 18.4 | 15.1 |
Минимальная дистанция фокусировки | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Конструкция | |||
Тип призмы | Roof | Roof | Roof |
Фокусировка | центральная | центральная | центральная |
Просветление оптики | FMC (полное многослойное покрытие линз) | FMC (полное многослойное покрытие линз) | FMC (полное многослойное покрытие линз) |
Корпус | защита от влаги и пыли | защита от влаги и пыли | защита от влаги и пыли |
Заполнение азотом/аргоном | азот | азот | азот |
Наглазники | выдвижные | выдвижные | выдвижные |
Корпус | обрезиненный | обрезиненный | обрезиненный |
Герметичность | до 1 м. на 10 мин. | до 1 м. на 10 мин. | до 1 м. на 10 мин. |
Размеры, мм (длина x ширина) | 145x129 | 145x129 | 145x129 |
Вес, гр | 630 | 640 | 640 |
8x30 | 10x30 | 8x42 | 10x42 | |
---|---|---|---|---|
Оптические характеристики | ||||
Увеличение | 8 | 10 | 8 | 10 |
Диаметр объектива | 30 | 30 | 42 | 42 |
Тип стекла призм | BaK4 | BaK4 | BaK4 | BaK4 |
Диаметр выходного зрачка | 3.8 | 3 | 5.3 | 4.2 |
Угловое поле зрения | 8.3 | 6.9 | 8.3 | 6.9 |
Удаление вых.зрачка, мм | 16.2 | 15.2 | 17.8 | 17 |
Минимальная дистанция фокусировки | 2 | 2 | 2 | 2 |
Конструкция | ||||
Тип призмы | Roof | Roof | Roof | Roof |
Фокусировка | центральная | центральная | центральная | центральная |
Просветление оптики | FMC (полное многослойное покрытие линз) | FMC (полное многослойное покрытие линз) | FMC (полное многослойное покрытие линз) | FMC (полное многослойное покрытие линз) |
Корпус | защита от влаги и пыли | защита от влаги и пыли | защита от влаги и пыли | защита от влаги и пыли |
Заполнение азотом/аргоном | азот | азот | азот | азот |
Наглазники | выдвижные | выдвижные | выдвижные | выдвижные |
Корпус | обрезиненный | обрезиненный | обрезиненный | обрезиненный |
Герметичность | до 5 м. на 10 мин. | до 5 м. на 10 мин. | до 5 м. на 10 мин. | до 5 м. на 10 мин. |
Размеры, мм (длина x ширина) | 119x126 | 119x126 | 145x131 | 145x131 |
Вес, гр | 450 | 450 | 665 | 680 |
Подробную информацию о биноклях Nikon Monarch можно найти в официальной документации:
На основании нашего опыта продаж наблюдательной оптики мы отобрали наиболее интересные бинокли nikon monarch с точки зрения соотношения цена/качества.
Вы можете увидеть, что на сайте магазина рекомендуемые бинокли nikon monarch помечены вот таким образом: Рекомендуем