Aquila - это широкая и разносторонняя серия тепловизионных монокуляров китайского бренда Conotech. Линейка приборов представлена 10 современными приборами с различным увеличением и углом обзора, включая модели с лазерным дальномером (350LIIR и 650LIIR) и переменным фокусным расстоянием (3 Dual 19/38, 3 Dual 25/50, 6 Dual 19/38, 6 Dual 25/50).
Компактный влагозащищенный корпус, выполненный из прочного пластика, всего две кнопки управления. За уникальный дизайн серия удостоена награды iF Design Award.
Перейти в каталог тепловизионных монокуляров Conotech Aquila
| Микроболометр (тепловой приемник) неохлаждаемый с разрешением 384x288 или 640x512 | 
| Морозостойкий OLED дисплей с разрешением 1024x768 пикселей и частотой обновления 50 Гц | 
| Дистанция обнаружения до 3500 м в зависимости от модели | 
| Время беспрерывной работы - 10 часов. Его можно увеличить подключив Power Bank через разъем microUSB | 
| Класс защиты - IP67, что обеспечивает надежную защиту от влаги и пыли | 
| 8 цветовых палитр | 
| Встроенный аккумулятор и внешний аккумулятор 18500 обеспечивают 10 часов непрерывной работы. Батарейный отсек может функционировать отдельно как зарядное устройство. | 
| Функция "Картинка в картинке" | 
| Возможность наблюдать со штатива (гнездо 1/4 дюйма) | 
| Премия iF за дизайн. Тепловизионный монокуляр серии Aquila был удостоен престижной награды iF Design Award | 
| Удобен для тех, кто носит очки. Устройство оснащено механизмом регулировки окуляра, что делает его более удобным для тех, кто носит очки. | 
| 325 | 335 | 3D 19/38 | 3D 25/50 | 350 LIIR | 625 | 635 | 6D 19/38 | 6D 25/50 | 650 LIIR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Электронные компоненты | ||||||||||
| Тип микроболометра | неохлаждаемый Vox | неохлаждаемый Vox | неохлаждаемый Vox | неохлаждаемый Vox | неохлаждаемый Vox | неохлаждаемый Vox | неохлаждаемый Vox | неохлаждаемый Vox | неохлаждаемый Vox | неохлаждаемый Vox | 
| Разрешение микроболометра | 384x288 | 384x288 | 384x288 | 384x288 | 384x288 | 640x512 | 640x512 | 640x512 | 640x512 | 640x512 | 
| Частота обновления кадров, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 
| Шаг пикселя, мкм | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 
| Тип дисплея | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | 
| Разрешение дисплея, пикс. | 1024х768 | 1024х768 | 1024х768 | 1024х768 | 1024х768 | 1024х768 | 1024х768 | 1024х768 | 1024х768 | 1024х768 | 
| NETD | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | 
| Дистанция обнаружения, м | ||||||||||
| Объект высотой 1.7 м (Олень) | 1770 | 2479 | 1346/2692 | 1770/3541 | 3541 | 1770 | 2479 | 1346/2692 | 1770/3541 | 3541 | 
| Объект высотой 0.7 м (Кабан) | 729 | 1020 | 554/1108 | 729/1458 | 1458 | 729 | 1020 | 554/1108 | 729/1458 | 1458 | 
| Объект высотой 0.3 м (Заяц) | 314 | 437 | 238/475 | 314/625 | 625 | 314 | 437 | 238/475 | 314/625 | 625 | 
| Дистанция распознавания | ||||||||||
| Объект высотой 1.7 м (Олень) | 590 | 826 | 449/897 | 590/1180 | 1180 | 590 | 826 | 449/897 | 590/1180 | 1180 | 
| Объект высотой 0.7 м (Кабан) | 243 | 340 | 184/370 | 243/486 | 486 | 243 | 340 | 184/370 | 243/486 | 486 | 
| Объект высотой 0.3 м (Заяц) | 104 | 145 | 80/158 | 145/208 | 208 | 104 | 145 | 80/158 | 145/208 | 208 | 
| Оптические характеристики | ||||||||||
| Увеличение, x | 2.4x-10x | 3.3x-13.8x | 1.8x-7.5x/3.7x15.4 | 2.4x-10x/4.8x-20x | 4.8x-20x | 1.4x-7.3x | 1.9x-10x | 1.0x-5.2x/2.0x10.4 | 1.4x-7.3x/2.7x-14x | 2.7x-14x | 
| Диаметр объектива, мм | 25 | 35 | 19/38 | 25/50 | 50 | 25 | 35 | 19/38 | 25/50 | 50 | 
| Поле зрения, °, горизонтальное | 18.4x13.8 | 13x9.9 | 12.1x9.1/24.3x18.2 | 9.2x6.9/18.4x13.8 | 9.2x6.9 | 30.7x24.6 | 22x17.5 | 20.2x16.2/40.4x32.3 | 30.7x24.6/15.35x12.3 | 15.35x12.3 | 
| Физические и эксплуатационные характеристики | ||||||||||
| Диапазон эксплуатационных температур,°С | -20 ... +50 | -20 ... +50 | -20 ... +50 | -20 ... +50 | -20 ... +50 | -20 ... +50 | -20 ... +50 | -20 ... +50 | -20 ... +50 | -20 ... +50 | 
| Габариты, мм | 179x61 | 179x61 | 205x61 | 205x61 | 193x61 | 179x61 | 179x61 | 205x61 | 205x61 | 193x61 | 
| Масса (без эл-тов питания), гр | 540 | 540 | 570 | 600 | 560 | 540 | 540 | 570 | 600 | 560 | 
| Питание | ||||||||||
| Тип элементов питания | Встроенный аккумулятор + сменный 18500 | Встроенный аккумулятор + сменный 18500 | Встроенный аккумулятор + сменный 18500 | Встроенный аккумулятор + сменный 18500 | Встроенный аккумулятор + сменный 18500 | Встроенный аккумулятор + сменный 18500 | Встроенный аккумулятор + сменный 18500 | Встроенный аккумулятор + сменный 18500 | Встроенный аккумулятор + сменный 18500 | Встроенный аккумулятор + сменный 18500 | 
| Внешнее питание | 5V (USB Type-C) | 5V (USB Type-C) | 5V (USB Type-C) | 5V (USB Type-C) | 5V (USB Type-C) | 5V (USB Type-C) | 5V (USB Type-C) | 5V (USB Type-C) | 5V (USB Type-C) | 5V (USB Type-C) | 
| Время непрерывной работы прибора от одного комплекта батарей (в режиме энергосбережения), ч | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Дальномер | ||||||||||
| Макс. дальность измерения, м | - | - | - | - | 1200 | - | - | - | - | 1200 | 
| Точность измерения, м | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 
| Система | ||||||||||
| Запись фото и видео со звуком | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | 
| Встроенная память, ГБ | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 
| 
     Аккумулятор LiitoKala ICR 18500 Li-ion 3.7В 1500mAh 
    ![]()  | 
			
     Зарядное устройство LiitoKala Lii-L2 для 3.7V Li-ion аккумуляторов 18650 и др. 500mA/1000mA 
    ![]()  | 
		
| Аккумуляторная батарея | Зарядное устройство | 
                        На основании нашего опыта продаж наблюдательной оптики мы отобрали наиболее интересные тепловизионные монокуляры conotech aquila с точки зрения соотношения цена/качества.
                    
Вы можете увидеть, что на сайте магазина рекомендуемые тепловизионные монокуляры conotech aquila помечены вот таким образом: Рекомендуем
![]()