Выпущенные компанией Yukon Advanced Optics Worldwide в 2022 году новые тепловизионные бинокли Pulsar Merger пришли на смену прежней серии Accolade, во многих аспектах улучшив характеристики приборов. Практически вся продукция Pulsar разрабатывается в Литве.
Тепловизионный бинокль Pulsar Merger имеет форму классического дневного бинокля и имеет два окуляра и два объектива, благодаря чему полностью раскрывается потенциал человеческого зрения и снижается усталость глаз. Merger имеет отличное качество сборки и удобные элементы управления:
Приборы эргономичны, их можно использовать даже в перчатках или очках. Из возможностей имеются установка на штатив, быстрая замена батарей APS3, запуск за 5 секунд и датчик обнаружения движения. Бинокли оснащены встроенным лазерным дальномером с дальностью до 1 км, а влагозащита IPX7 выдерживает погружение в воду на 30 минут. Все это в совокупности с лидирующими среди конкурентов техническими характеристиками делает Merger одним из лучших приборов на рынке.
Перейти в каталог тепловизоров Pulsar Merger

Разрешение матрицы у модели LRF XT50 достигает рекордных 1280x1024, что делает превосходными качество и детализацию изображения
| Full HD AMOLED дисплей с разрешением до 1280x1024 |
| Дистанция обнаружения от 1350 до 2300 м |
| Встроенный лазерный дальномер с дальностью до 1 км (до 1,5 км у XT50) |
| Работа при -25 и +50 градусах |
| Влагозащита IPX7 выдерживает погружение в воду до 30 минут |
| Поддержка программного обеспечения Stream Vision 2. С помощью него вы сможете подключить свой смартфон на базе iOS или Android к тепловизионному прицелу через Bluetooth или Wi-Fi, и прямо с экрана своего устройства вести наблюдение и управлять настройками вашего тепловизора в режиме реального времени |
| Встроенная память до 64 Гб с возможностью записи фото и видео |
| Светосильный магниевый объектив F/1.0 |
| Регулировка межзрачкового расстояния |
| Компактный дизайн |
| LRF XQ35 | LRF XP35 | LRF XP50 | DUO NXP50 | LRF XL50 | LRF XT50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Электронные компоненты | ||||||
| Тип микроболометра | неохлаждаемый | неохлаждаемый | неохлаждаемый | неохлаждаемый | неохлаждаемый | неохлаждаемый |
| Разрешение микроболометра | 384x288 | 640x480 | 640x480 | 640x480 | 1024x768 | 1280x1024 |
| Шаг пикселя, мкм | 17 | 17 | 17 | 17 | 12 | 12 |
| Частота смены кадров, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Тип дисплея | AMOLED HD | AMOLED HD | AMOLED HD | AMOLED HD | AMOLED HD | AMOLED HD |
| Разрешение дисплея, пикс. | 1024x768 | 1024x768 | 1024x768 | 1280x960 | 1024x768 | 1280x960 |
| NETD/td> | <25 | <25 | <25 | <25 | <40 | <40 |
| Дистанция обнаружения, м (объект 1.7*0.5 м) | 1350 | 1350 | 1800 | 1800 | 2300 | 2300 |
| Оптические характеристики | ||||||
| Увеличение, x | 3x-12x | 2x-16x | 2.5x-20x | 3x-24x | 2.5x-20x | 2x-16x |
| Диаметр объектива, мм | F35/1.0 | F35/1.0 | F50/1.0 | F50/1.0 | F50/1.0 | F50/1.0 |
| Поле зрения, °, горизонтальное/вертикальное | 10.7х8 | 17.8х13.3 | 12.4x9.3 | 12.4х9.3 | 14x10.5 | 17.5 |
| Удаление выходного зрачка | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Физические и эксплуатационные характеристики | ||||||
| Диапазон эксплуатационных температур,°С | -25 ... +50 | -25 ... +50 | -25 ... +50 | -25 ... +50 | -25 ... +50 | -25 ... +50 |
| Габариты, мм | 181x133x68 | 165x133x68 | 196x143x76 | 207x140x73 | 197x140x72 | 197x140x72 |
| Масса (без эл-тов питания), кг | 0.83 | 0.83 | 0.95 | 1.20 | 0.95 | 0.95 |
| Время непрерывной работы прибора от одного комплекта батарей (в режиме энергосбережения), ч | 11 | 9 | 9 | 7.5 | 8 | 6 |
| Питание | ||||||
| Напряжение питания, B | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
| Тип элементов питания | Dual Li-Ion Power System: 3.2 A·h Changeable Battery | Dual Li-Ion power system: APS 3 changeable battery (3.2 A·h) and built-in battery pack (4.0 A·h) | Dual Li-Ion Power System: 3.2 A·h Changeable Battery | Dual Li-Ion power system: APS 3 changeable battery (3.2 A·h) and built-in battery pack (4.0 A·h) | Dual Li-Ion Power System: 3.2 A·h Changeable Battery | Dual Li-Ion Power system: 3.2 A·h changeable battery (external) / 4.0 A·h battery (internal) |
| Внешнее питание | USB Type-C - 5V, 9V | USB Type-C - 5V, 9V | USB Type-C - 5V, 9V | USB Type-C - 5V, 9V | USB Type-C - 5V, 9V | USB Type-C - 5V, 9V |
| Дальномер | ||||||
| Длина волны лазера, нм | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 |
| Макс. дальность измерения, м | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 |
| Точность измерения, м | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Подробную информацию о тепловизорах Pulsar, можно найти в официальной документации:
|
Источник питания Pulsar APS 3
![]() |
Зарядное устройство Pulsar APS-V
![]() |
| Аккумуляторная батарея APS3 ёмкостью 3.2 Ач | Зарядное устройство Pulsar APS-V для батарей APS2, APS3, APS5 |
На основании нашего опыта продаж наблюдательной оптики мы отобрали наиболее интересные тепловизионные бинокли merger lrf с точки зрения соотношения цена/качества.
Вы можете увидеть, что на сайте магазина рекомендуемые тепловизионные бинокли merger lrf помечены вот таким образом: Рекомендуем
![]()