
Тепловизионные прицелы Conotech Night Arrow представляют собой современные мультифункциональные оптические устройства. Главной особенностью серии является форм-фактор классического дневного прицела. Это означает, что прибор можно поставить на любые 30 мм кольца. Некоторые модели оснащены лазерным дальномером, который находится в объективе (350L и 650L). Все приборы представлены в двух вариациях: 35 и 50 мм объективами.
Компания провела ребрендинг, в рамках которого основные продуктовые линейки были переведены под новое название Lzirtek. Процесс перехода был поэтапным: обе марки какое-то время использовались параллельно, но новые продукты начали выходить исключительно под обновлённым брендом. Примером такой смены вывески стала серия Lzirtek Veles, пришедшая на смену предыдущим моделям Conotech Night Arrow и воплотившая в себе новый подход компании к дизайну и функциональности.
Перейти в каталог тепловизионных прицелов Lzirtek Veles
| Микроболометр (тепловой приемник) неохлаждаемый с разрешением 384x288 или 640x512 |
| Морозостойкий OLED дисплей с разрешением 1024x768 пикселей и частотой обновления 50 Гц |
| Дистанция обнаружения до 2500 м в зависимости от модели |
| Время беспрерывной работы - 12 часов. |
| Класс защиты - IP67, что обеспечивает надежную защиту от влаги и пыли |
| 6 цветовых палитр: WH – Горячий белый, BH – Горячий черный, WW – Теплый белый, CG – Холодный зеленый, CB – Холодный синий, RB – Радужный. Каждый из режимов можно при необходимости деактивировать, чтобы они не отображались на экране. |
| 9 профилей пристрелок |
| 5 прицельных сеток |
| Функция "Картинка в картинке" |
| Усовершенствованный датчик изображения 12 мкм. Тепловизионный датчик 12 мкм с NETD менее 25 мк обеспечивает четкое и контрастное изображение. По сравнению с датчиком 17 мкм он имеет меньшее поле зрения, большее увеличение и большее расстояние наблюдения. |
Длина прибора может варьироватся от 18 до 20 см. Прочный герметичный корпус из алюминиевого сплава. Крышка объектива и резиновый наглазник. Из элементов управления присутствуют кольца регулировки диоптрий, фокусировки, регулировки опций меню. Две кнопки: записи и вызова меню. На левой грани прибора находится крышка батарейного отсека, которая открывается при повороте против часовой стрелки. Сюда можно вставить сменный аккумулятор типа 18500. На правой грани находится USB-C порт для зарядки внутренних аккумуляторов и передачи данных.
Также на верхней грани корпуса расположен светодиодный индикатор, у которого есть два цвета: зеленый и красный.
Модели брендов Conotech и Lzirtek абсолютно идентичны, ребрендинг затронул исключительно название: технические характеристики, качество сборки и производственные стандарты остались неизменными.
Изменения в названиях серий:
| Conotech | Lzirtek |
| Polaris | Perun |
| Night Arrow | Veles |
| Talon | Lado |
| 335 | 350 | 350L | 635 | 650 | 650L | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Электронные компоненты | ||||||
| Тип микроболометра | неохлаждаемый Vox | неохлаждаемый Vox | неохлаждаемый Vox | неохлаждаемый Vox | неохлаждаемый Vox | неохлаждаемый Vox |
| Разрешение микроболометра | 384x288 | 384x288 | 384x288 | 640x512 | 640x512 | 640x512 |
| Частота обновления кадров, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Шаг пикселя, мкм | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Тип дисплея | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED |
| Разрешение дисплея, пикс. | 1024х768 | 1024х768 | 1024х768 | 1024х768 | 1024х768 | 1024х768 |
| NETD | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 |
| Дистанция обнаружения, м | ||||||
| Объект высотой 1.7 м (Олень) | 2500 | 3500 | 3500 | 2500 | 3500 | 3500 |
| Объект высотой 0.7 м (Кабан) | 1020 | 1458 | 1458 | 1020 | 1458 | 1458 |
| Объект высотой 0.3 м (Заяц) | 437 | 625 | 625 | 437 | 625 | 625 |
| Дистанция распознавания, м | ||||||
| Объект высотой 1.7 м (Олень) | 826 | 1180 | 1180 | 826 | 1180 | 1180 |
| Объект высотой 0.7 м (Кабан) | 340 | 486 | 486 | 340 | 486 | 486 |
| Объект высотой 0.3 м (Заяц) | 145 | 208 | 208 | 145 | 208 | 208 |
| Оптические характеристики | ||||||
| Увеличение, x | 3.3x-13.2x | 4.8x-19.2x | 4.8x-19.2x | 1.9x-15.2x | 2.7x-21.6x | 2.7x-21.6x |
| Диаметр объектива, мм | 35 | 50 | 50 | 35 | 50 | 50 |
| Удаление выходного зрачка, мм | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Минимальная дистанция обнаружения, м | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Поле зрения, °, горизонтальное | 13.2x10 | 9.2x7 | 9.2x7 | 22x18 | 15.4x12.3 | 15.4x12.3 |
| Физические и эксплуатационные характеристики | ||||||
| Диапазон эксплуатационных температур,°С | -20 ... +50 | -20 ... +50 | -20 ... +50 | -20 ... +50 | -20 ... +50 | -20 ... +50 |
| Класс защиты | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Ударная стойкость, Дж | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Габариты, мм | 375x72x89 | 390x72x89 | 380x72x89 | 375x72x89 | 390x72x89 | 380x72x89 |
| Масса (без эл-тов питания), гр | 900 | 950 | 990 | 900 | 950 | 990 |
| Питание | ||||||
| Тип элементов питания | 2 встроенных аккумулятора 18650 + сменный 18500 | 2 встроенных аккумулятора 18650 + сменный 18500 | 2 встроенных аккумулятора 18650 + сменный 18500 | 2 встроенных аккумулятора 18650 + сменный 18500 | 2 встроенных аккумулятора 18650 + сменный 18500 | 2 встроенных аккумулятора 18650 + сменный 18500 |
| Внешнее питание | 5V (USB Type-C) | 5V (USB Type-C) | 5V (USB Type-C) | 5V (USB Type-C) | 5V (USB Type-C) | 5V (USB Type-C) |
| Время непрерывной работы прибора от одного комплекта батарей (в режиме энергосбережения), ч | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Дальномер | ||||||
| Макс. дальность измерения, м | - | - | 1200 | - | - | 1200 |
| Точность измерения, м | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Система | ||||||
| Палитры | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Прицельные сетки | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Профили пристрелки | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Встроенная память, ГБ | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
|
Аккумулятор QBAT INDUSTRIAL ICR18500, Li-ion, 3.7V, 1700mAh
![]() |
Зарядное устройство LiitoKala Lii-L2 для 3.7V Li-ion аккумуляторов 18650 и др. 500mA/1000mA
![]() |
| Аккумуляторная батарея | Зарядное устройство |
На основании нашего опыта продаж наблюдательной оптики мы отобрали наиболее интересные тепловизионные прицелы conotech night arrow (lzirtek veles) с точки зрения соотношения цена/качества.
Вы можете увидеть, что на сайте магазина рекомендуемые тепловизионные прицелы conotech night arrow (lzirtek veles) помечены вот таким образом: Рекомендуем
![]()