Тепловизионные прицелы Conotech Night Arrow представляют собой современные мультифункциональные оптические устройства. Главной особенностью серии является форм-фактор классического дневного прицела. Это означает, что прибор можно поставить на любые 30 мм кольца. Некоторые модели оснащены лазерным дальномером со специальной запатентованной технологией LIIR, которая заключается в размещении дальномера в объективе (350LIIR и 650LIIR). Все приборы представлены в двух вариациях: 35 и 50 мм объективами.
Помимо всего прочего, линейка активно развивается, и на смену старым приборам приходят новые. Например, модели 350 и 650 постепенно замещает обновленная серия Pro, которая выгодно отличается от предыдущей наличием микрофона для записи видео, увеличенной температурной чувствительностью NETD <25 mK и функцией активации видео после выстрела.
Перейти в каталог тепловизионных прицелов Conotech Night Arrow
| Микроболометр (тепловой приемник) неохлаждаемый с разрешением 384x288 или 640x512 |
| Морозостойкий OLED дисплей с разрешением 1024x768 пикселей и частотой обновления 50 Гц |
| Дистанция обнаружения до 3500 м в зависимости от модели |
| Время беспрерывной работы - 12 часов. |
| Класс защиты - IP67, что обеспечивает надежную защиту от влаги и пыли |
| 6 цветовых палитр: WH – Горячий белый, BH – Горячий черный, WW – Теплый белый, CG – Холодный зеленый, CB – Холодный синий, RB – Радужный. Каждый из режимов можно при необходимости деактивировать, чтобы они не отображались на экране. |
| 9 профилей пристрелок |
| 5 прицельных сеток |
| Функция "Картинка в картинке" |
| Усовершенствованный датчик изображения 12 мкм. Тепловизионный датчик 12 мкм с NETD менее 25 мк обеспечивает четкое и контрастное изображение. По сравнению с датчиком 17 мкм он имеет меньшее поле зрения, большее увеличение и большее расстояние наблюдения. |
Длина прибора может варьироватся от 18 до 20 см. Прочный герметичный корпус из алюминиевого сплава. Крышка объектива и резиновый наглазник. Из элементов управления присутствуют кольца регулировки диоптрий, фокусировки, регулировки опций меню. Две кнопки: записи и вызова меню. На левой грани прибора находится крышка батарейного отсека, которая открывается при повороте против часовой стрелки. Сюда можно вставить сменный аккумулятор типа 18500. На правой грани находится USB-C порт для зарядки внутренних аккумуляторов и передачи данных.
Также на верхней грани корпуса расположен светодиодный индикатор, у которого есть два цвета: зеленый и красный.
| 350 | 650 | 335 Pro | 350 Pro | 635 Pro | 650 Pro | 350LIIR | 650LIIR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Электронные компоненты | ||||||||
| Тип микроболометра | неохлаждаемый Vox | неохлаждаемый Vox | неохлаждаемый Vox | неохлаждаемый Vox | неохлаждаемый Vox | неохлаждаемый Vox | неохлаждаемый Vox | неохлаждаемый Vox |
| Разрешение микроболометра | 384x288 | 640x512 | 384x288 | 384x288 | 640x512 | 640x512 | 384x288 | 640x512 |
| Частота обновления кадров, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Шаг пикселя, мкм | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Тип дисплея | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED |
| Разрешение дисплея, пикс. | 1024х768 | 1024х768 | 1024х768 | 1024х768 | 1024х768 | 1024х768 | 1024х768 | 1024х768 |
| NETD | <30 | <30 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 |
| Дистанция обнаружения, м | ||||||||
| Объект высотой 1.7 м (Олень) | 3540 | 3540 | 2480 | 3540 | 2480 | 3540 | 3540 | 3540 |
| Объект высотой 0.7 м (Кабан) | 1458 | 1458 | 1020 | 1458 | 1020 | 1458 | 1458 | 1458 |
| Объект высотой 0.3 м (Заяц) | 625 | 625 | 437 | 625 | 437 | 625 | 625 | 625 |
| Дистанция распознавания | ||||||||
| Объект высотой 1.7 м (Олень) | 1180 | 1180 | 826 | 1180 | 826 | 1180 | 1180 | 1180 |
| Объект высотой 0.7 м (Кабан) | 486 | 486 | 340 | 486 | 340 | 486 | 486 | 486 |
| Объект высотой 0.3 м (Заяц) | 208 | 208 | 145 | 208 | 145 | 208 | 208 | 208 |
| Оптические характеристики | ||||||||
| Увеличение, x | 4.8x-19.2x | 2.7x-10.8x | 3.3x-13.2x | 4.8x-19.2x | 1.9x-7.6x | 2.7x-10.8x | 4.8x-19.2x | 2.7x-10.8x |
| Диаметр объектива, мм | 50 | 50 | 35 | 50 | 35 | 50 | 50 | 50 |
| Удаление выходного зрачка, мм | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Минимальная дистанция обнаружения, м | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Поле зрения, °, горизонтальное | 9.2x7 | 15.4x12.3 | 13.2x10 | 9.2x7 | 22x18 | 15.4x12.3 | 9.2x7 | 15.4x12.3 |
| Физические и эксплуатационные характеристики | ||||||||
| Диапазон эксплуатационных температур,°С | -20 ... +50 | -20 ... +50 | -20 ... +50 | -20 ... +50 | -20 ... +50 | -20 ... +50 | -20 ... +50 | -20 ... +50 |
| Класс защиты | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Ударная стойкость, Дж | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Габариты, мм | 390x72x89 | 390x72x89 | 375x72x89 | 390x72x89 | 375x72x89 | 390x72x89 | 390x72x89 | 390x72x89 |
| Масса (без эл-тов питания), гр | 950 | 950 | 900 | 950 | 900 | 950 | 990 | 990 |
| Питание | ||||||||
| Тип элементов питания | 2 встроенных аккумулятора 18650 + сменный 18500 | 2 встроенных аккумулятора 18650 + сменный 18500 | 2 встроенных аккумулятора 18650 + сменный 18500 | 2 встроенных аккумулятора 18650 + сменный 18500 | 2 встроенных аккумулятора 18650 + сменный 18500 | 2 встроенных аккумулятора 18650 + сменный 18500 | 2 встроенных аккумулятора 18650 + сменный 18500 | 2 встроенных аккумулятора 18650 + сменный 18500 |
| Внешнее питание | 5V (USB Type-C) | 5V (USB Type-C) | 5V (USB Type-C) | 5V (USB Type-C) | 5V (USB Type-C) | 5V (USB Type-C) | 5V (USB Type-C) | 5V (USB Type-C) |
| Время непрерывной работы прибора от одного комплекта батарей (в режиме энергосбережения), ч | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Дальномер | ||||||||
| Макс. дальность измерения, м | - | - | - | - | - | - | 1200 | 1200 |
| Точность измерения, м | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Система | ||||||||
| Микрофон | - | - | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Модуль Wi-Fi | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Баллистический калькулятор | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Пристрелка одним выстрелом | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Картинка в картинке | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Палитры | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Прицельные сетки | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Профили пристрелки | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Встроенная память, ГБ | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
|
Аккумулятор LiitoKala ICR 18500 Li-ion 3.7В 1500mAh
![]() |
Зарядное устройство LiitoKala Lii-L2 для 3.7V Li-ion аккумуляторов 18650 и др. 500mA/1000mA
![]() |
| Аккумуляторная батарея | Зарядное устройство |
На основании нашего опыта продаж наблюдательной оптики мы отобрали наиболее интересные тепловизионные прицелы conotech night arrow с точки зрения соотношения цена/качества.
Вы можете увидеть, что на сайте магазина рекомендуемые тепловизионные прицелы conotech night arrow помечены вот таким образом: Рекомендуем
![]()