Компания IRay Technology Co., Ltd. является ведущим разработчиком современных тепловизионных технологий и производителем широкой линейки собственных тепловизоров. IRay работает не только на внутреннем рынке Китая, но предоставляет профессиональное оборудование по всему миру. IRay Technology владеет более, чем 567 запатентованными технологиями по всем направлениям области.
Перейти в каталог тепловизоров iRay
5 цветовых палитр
Монокуляры iRay предоставляют 5 цветовых палитр для отображения истинной цветовой температуры, включая «горячий белый», «горячий черный», «горячий красный», «псевдо» и «выделение горячей цели». Переключение между различными цветовыми палитрами чрезвычайно просто и быстро. Среди них режим подсветки горячей цели может сделать высокотемпературную цель более заметной за счет улучшения контраста между выделенной целью и окружающей средой.
Функция «картинка в картинке»
Функция повышает точность, предоставляя увеличенное в 2 раза изображение области сетки в верхней части дисплея. Это помогает увеличить цель, сохраняя остальную часть поля зрения видимой.
E2N v2 | E3N | C2W | E3W | E3 Plus v2 | E3 Max v2 | E6 Plus v3 | E6 Pro v3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Электронные компоненты | ||||||||
Тип микроболометра | неохлаждаемый | неохлаждаемый | неохлаждаемый | неохлаждаемый | неохлаждаемый | неохлаждаемый | неохлаждаемый | неохлаждаемый |
Разрешение микроболометра | 256x192 | 384x288 | 256x192 | 384x288 | 384x288 | 384x288 | 640x512 | 640x512 |
Плотность пикселей, μm | 12 | 17 | 12 | 17 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Чувствительность NETD, мК | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 25 | 25 |
Частота кадров, Гц | 25 | 50 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Тип дисплея | LCOS | LCOS | LCOS | LCOS | LCOS | LCOS | OLED | OLED |
Разрешение дисплея, пикс. | 720x540 | 720x540 | 720x540 | 720x540 | 1280x960 | 1280x960 | 1024x768 | 1024x768 |
Дальность наблюдения | ||||||||
Дистанция обнаружения, м (объект высотой 1.7 м) | 675 | 696 | 675 | 696 | 1298 | 1818 | 1818 | 2597 |
Оптические характеристики | ||||||||
Увеличение, x | 1.24x/2.48x | 1x/4x | 1.24x/2.48x | 1x/4x | 2x/10x | 3.5x/14x | 2x/8x | 2.9x/11.6x |
Цифровой зум, x | 2x | 4x | 2x | 4x | 4x | 4x | 4x | 4x |
Диаметр объектива, мм | 13 | 19 | 13 | 19 | 25 | 35 | 35 | 50 |
Поле зрения, °, горизонтальное/вертикальное | 13.5x10.1 | 19.5x14.7 | 13.5x10.1 | 19.5x14.7 | 10.5x7.9 | 7.5x5.7 | 12.5x10.0 | 8.8x7.0 |
Удаление вых.зрачка, мм | - | - | - | - | - | - | - | - |
Физические и эксплуатационные характеристики | ||||||||
Диапазон эксплуатационных температур,°С | от -30 до +50 | от -30 до +50 | от -30 до +50 | от -30 до +50 | от -40 до +50 | от -40 до +50 | от -40 до +50 | от -40 до +50 |
Габариты, мм | 160x62x62 | 160x62x62 | 160x62x62 | 160x62x62 | 181x65x64 | 181x65x64 | 188x65x64 | 202x65x64 |
Масса (без эл-тов питания), г | 320 | 320 | 420 | 420 | 450 | 450 | 420 | 500 |
Питание | ||||||||
Тип элементов питания | Встроенная батарея | Встроенная батарея | Встроенная батарея | Встроенная батарея | Встроенная батарея | Встроенная батарея | Встроенная батарея | Встроенная батарея |
Время непрерывной работы прибора от одного комплекта батарей (в режиме энергосбережения), ч | 20 | 15 | 12 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
Дальномер | ||||||||
Наличие | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Макс. Дальность измерения, м | - | - | - | - | - | - | - | - |
Точность измерения, м | - | - | - | - | - | - | - | - |
Встроенный видеорекордер | ||||||||
Наличие | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Объем карты памяти | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wi-Fi | ||||||||
Наличие | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
DP 09 | DL 13 | |
---|---|---|
Электронные компоненты | ||
Тип микроболометра | неохлаждаемый | неохлаждаемый |
Разрешение микроболометра | 256x192 | 384x288 |
Плотность пикселей, μm | 12 | 17 |
Чувствительность NETD, мК | 60 | 60 |
Частота кадров, Гц | 25 | 25 |
Тип дисплея | LCOS | LCOS |
Разрешение дисплея, пикс. | 640x480 | 640x480 |
Дальность наблюдения | ||
Дистанция обнаружения, м (объект высотой 1.7 м) | 452 | 647 |
Оптические характеристики | ||
Увеличение, x | 1x/2x | 1x/4x |
Цифровой зум, x | 2x | 4x |
Диаметр объектива, мм | 9 | 13 |
Поле зрения, °, горизонтальное/вертикальное | 19.6x14.7 | 23.6x20.7 |
Удаление вых.зрачка, мм | - | - |
Физические и эксплуатационные характеристики | ||
Диапазон эксплуатационных температур,°С | от -10 до +50 | от -10 до +50 |
Габариты, мм | 77x56x36 | 77x56x36 |
Масса (без эл-тов питания), г | 85 | 95 |
Питание | ||
Тип элементов питания | CR123 3.7v | CR123 3.7v |
Время непрерывной работы прибора от одного комплекта батарей (в режиме энергосбережения), ч | 4 | 4 |
Дальномер | ||
Наличие | нет | нет |
Макс. Дальность измерения, м | - | - |
Точность измерения, м | - | - |
Встроенный видеорекордер | ||
Наличие | нет | нет |
Объем карты памяти | - | - |
Wi-Fi | ||
Наличие | нет | нет |
ML 19 | MH 25 | |
---|---|---|
Электронные компоненты | ||
Тип микроболометра | неохлаждаемый | неохлаждаемый |
Разрешение микроболометра | 384x288 | 640x512 |
Плотность пикселей, μm | 17 | 12 |
Чувствительность NETD, мК | 40 | 40 |
Частота кадров, Гц | 50 | 50 |
Тип дисплея | LCOS | LCOS |
Разрешение дисплея, пикс. | 1280x960 | 1280x960 |
Дальность наблюдения | ||
Дистанция обнаружения, м (объект высотой 1.7 м) | 696 | 1298 |
Оптические характеристики | ||
Увеличение, x | 1x/4x | 1x/8x |
Цифровой зум, x | 4x | 8x |
Диаметр объектива, мм | 19 | 25 |
Поле зрения, °, горизонтальное/вертикальное | 19.5x14.7 | 17.5x14 |
Удаление вых.зрачка, мм | 12 | 20 |
Физические и эксплуатационные характеристики | ||
Диапазон эксплуатационных температур,°С | от -40 до +60 | от -40 до +60 |
Габариты, мм | 121x70x45 | 128x70x45 |
Масса (без эл-тов питания), г | 245 | 320 |
Питание | ||
Тип элементов питания | CR123/16340/16650 | CR123/16340/16650 |
Время непрерывной работы прибора от одного комплекта батарей (в режиме энергосбережения), ч | CR123A - 2, 16340 - 1.5, 16650 - 4 | CR123A - 1.5, 16340 - 1, 16650 - 3 |
Дальномер | ||
Наличие | нет | нет |
Макс. Дальность измерения, м | - | - |
Точность измерения, м | - | - |
Встроенный видеорекордер | ||
Наличие | нет | нет |
Объем карты памяти | - | - |
Wi-Fi | ||
Наличие | нет | нет |
CBL 19 | CBL 25 | |
---|---|---|
Электронные компоненты | ||
Тип микроболометра | неохлаждаемый | неохлаждаемый |
Разрешение микроболометра | 384x288 | 384x288 |
Плотность пикселей, μm | 12 | 12 |
Чувствительность NETD, мК | 40 | 40 |
Частота кадров, Гц | 50 | 50 |
Тип дисплея | LCOS | LCOS |
Разрешение дисплея, пикс. | 1280x960 | 1280x960 |
Дальность наблюдения | ||
Дистанция обнаружения, м (объект высотой 1.7 м) | 980 | 1300 |
Оптические характеристики | ||
Увеличение, x | 2x/8x | 2.5x/10x |
Цифровой зум, x | 4x | 4x |
Диаметр объектива, мм | 19 | 25 |
Поле зрения, °, горизонтальное/вертикальное | 13.8x10.4 | 10.5x7.9 |
Удаление вых.зрачка, мм | 20 | 20 |
Физические и эксплуатационные характеристики | ||
Диапазон эксплуатационных температур,°С | от -20 до +50 | от -20 до +50 |
Габариты, мм | 165x50x85 | 165x50x85 |
Масса (без эл-тов питания), г | 380 | 380 |
Питание | ||
Тип элементов питания | Встроенная батарея | Встроенная батарея |
Время непрерывной работы прибора от одного комплекта батарей (в режиме энергосбережения), ч | 7.5 | 7.5 |
Дальномер | ||
Наличие | нет | нет |
Макс. Дальность измерения, м | - | - |
Точность измерения, м | - | - |
Встроенный видеорекордер | ||
Наличие | есть | есть |
Объем карты памяти | 16 Gb | 16 Gb |
Wi-Fi | ||
Наличие | есть | есть |
FL 25R | FH 25R | FL 35R | FH 35R | |
---|---|---|---|---|
Электронные компоненты | ||||
Тип микроболометра | неохлаждаемый | неохлаждаемый | неохлаждаемый | неохлаждаемый |
Разрешение микроболометра | 384x288 | 640x512 | 384x288 | 640x512 |
Плотность пикселей, μm | 12 | 12 | 12 | 12 |
Чувствительность NETD, мК | 40 | 40 | 40 | 35 |
Частота кадров, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 |
Тип дисплея | LCOS | LCOS | OLED | OLED |
Разрешение дисплея, пикс. | 1280x960 | 1280x960 | 1024x768 | 1024x768 |
Дальность наблюдения | ||||
Дистанция обнаружения, м (объект высотой 1.7 м) | 1298 | 1298 | 1818 | 1818 |
Оптические характеристики | ||||
Увеличение, x | 2.5x/10x | 1.5x/6x | 3.4x/13.6x | 2x/8x |
Цифровой зум, x | 4x | 4x | 4x | 4x |
Диаметр объектива, мм | 25 | 25 | 35 | 35 |
Поле зрения, °, горизонтальное/вертикальное | 10.5x7.9 | 17.5x14.0 | 7.5x5.7 | 12.6x10.1 |
Удаление вых.зрачка, мм | 20 | 20 | 20 | 20 |
Физические и эксплуатационные характеристики | ||||
Диапазон эксплуатационных температур,°С | от -20 до +50 | от -20 до +50 | от -20 до +50 | от -20 до +50 |
Габариты, мм | 70x52x130 | 70x52x130 | 160x90x50 | 160x90x50 |
Масса (без эл-тов питания), г | 320 | 320 | 400 | 400 |
Питание | ||||
Тип элементов питания | Встроенная батарея | Встроенная батарея | Встроенная батарея | Встроенная батарея |
Время непрерывной работы прибора от одного комплекта батарей (в режиме энергосбережения), ч | 6 | 6 | 6 | 5.5 |
Дальномер | ||||
Наличие | есть | есть | есть | есть |
Макс. Дальность измерения, м | 600 | 600 | 800 | 800 |
Точность измерения, м | 1 | 1 | 1 | 1 |
Встроенный видеорекордер | ||||
Наличие | есть | есть | есть | есть |
Объем карты памяти | 16 Gb | 16 Gb | 32 Gb | 32 Gb |
Wi-Fi | ||||
Наличие | есть | есть | есть | есть |
ZH 38 | |
---|---|
Электронные компоненты | |
Тип микроболометра | неохлаждаемый |
Разрешение микроболометра | 640x512 |
Плотность пикселей, μm | 12 |
Чувствительность NETD, мК | 25 |
Частота кадров, Гц | 50 |
Тип дисплея | FHD OLED |
Разрешение дисплея, пикс. | 1440x1080 |
Дальность наблюдения | |
Дистанция обнаружения, м (объект высотой 1.7 м) | 987/1974 |
Оптические характеристики | |
Увеличение, x | 1.6x/12.8x |
Цифровой зум, x | 4x |
Диаметр объектива, мм | 19/38 |
Поле зрения, °, горизонтальное/вертикальное | 22.9x17.2/11.5x8.7 |
Удаление вых.зрачка, мм | 20 |
Физические и эксплуатационные характеристики | |
Диапазон эксплуатационных температур,°С | от -20 до +50 |
Габариты, мм | 190x65x60 |
Масса (без эл-тов питания), г | 580 |
Питание | |
Тип элементов питания | Встроенная батарея |
Время непрерывной работы прибора от одного комплекта батарей (в режиме энергосбережения), ч | 10 |
Дальномер | |
Наличие | нет |
Макс. Дальность измерения, м | - |
Точность измерения, м | - |
Встроенный видеорекордер | |
Наличие | есть |
Объем карты памяти | 32 Gb |
Wi-Fi | |
Наличие | есть |
Подробную информацию о тепловизионных монокулярах iRay, можно найти в официальной документации: