Компания Guide Infrared была основана в 2016 году и очень быстро утвердила себя на рынке тепловизионного оборудования благодаря ценовой стратегии, ориентированной на широкий круг пользователей, и качеству, сравнимому с более дорогими моделями других брендов. Тепловизионные прицелы Guide включают в себя множество моделей, отличающихся по форме и функционалу.
Новая серия TU Gen2 была модернизирована и переработана как в общем дизайне, так и характеристиках.
TS425 | TS435 | TS450 | |
---|---|---|---|
Электронные компоненты | |||
Разрешение микроболометра | 400x300 | 400x300 | 400x300 |
Плотность пикселей, μm | 17 | 17 | 17 |
Чувствительность NETD, мК | <50 | <50 | <50 |
Частота кадров, Гц | 50 | 50 | 50 |
Тип дисплея | OLED | OLED | OLED |
Разрешение дисплея, пикс. | 1024x768 | 1024x768 | 1024x768 |
Дальность наблюдения | |||
Дистанция обнаружения, м (объект высотой 1.7 м) | 700 | 1000 | 1400 |
Оптические характеристики | |||
Увеличение, x | 1.6x-6.4x | 2.3x-9.2x | 3.3x-13.2x |
Диаметр объектива, мм | 25 | 35 | 50 |
Поле зрения, °, горизонтальное/вертикальное | 14.9x11.2 | 10.7x8 | 7.5x5.6 |
Удаление вых.зрачка, мм | 48 | 48 | 48 |
Физические и эксплуатационные характеристики | |||
Класс защиты | IP67 | IP67 | IP67 |
Диапазон эксплуатационных температур,°С | -40 ... +50 | -40 ... +50 | -40 ... +50 |
Ударная стойкость на нарезном оружии, Дж | 5000 | 5000 | 5000 |
Габариты, мм | 230x90x75 | 230x90x75 | 250x90x75 |
Масса (без эл-тов питания), г | 660 | 660 | 720 |
Питание | |||
Тип элементов питания | Один сменный аккумулятор 18650 | Один сменный аккумулятор 18650 | Один сменный аккумулятор 18650 |
Время непрерывной работы прибора от одного комплекта батарей (в режиме энергосбережения), ч | 4 | 4 | 4 |
TR420 | TR430 | TR450 | TR620 | TR630 | TR650 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Электронные компоненты | ||||||
Разрешение микроболометра | 384x288 | 384x288 | 384x288 | 640x480 | 640x480 | 640x480 |
Плотность пикселей, μm | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Чувствительность NETD, мК | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 |
Частота кадров, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Тип дисплея | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED |
Разрешение дисплея, пикс. | 1024x768 | 1024x768 | 1024x768 | 1024x768 | 1024x768 | 1024x768 |
Дальность наблюдения | ||||||
Дистанция обнаружения, м (объект высотой 1.7 м) | 1000 | 1400 | 2000 | 1000 | 1400 | 2000 |
Оптические характеристики | ||||||
Увеличение, x | 2.9x-11.6x | 4.1x-16.4x | 5.9x-23.6 | 1.8x-14.4x | 2.5x-20x | 3.5x-28x |
Диаметр объектива, мм | 25 | 35 | 50 | 25 | 35 | 50 |
Поле зрения, °, горизонтальное/вертикальное | 10.44x7.87 | 7.5x5.64 | 5.27x3.95 | 17.08x13.03 | 12.38x9.38 | 8.73x6.60 |
Удаление вых.зрачка, мм | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Физические и эксплуатационные характеристики | ||||||
Класс защиты | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
Диапазон эксплуатационных температур,°С | -30 ... +50 | -30 ... +50 | -30 ... +50 | -30 ... +50 | -30 ... +50 | -30 ... +50 |
Ударная стойкость на нарезном оружии, Дж | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Габариты, мм | 202x88x66 | 208x88x66 | 219x88x66 | 202x88x66 | 208x88x66 | 219x88x66 |
Масса (без эл-тов питания), г | 540 | 540 | 590 | 540 | 540 | 590 |
Система | ||||||
Встроенная память, ГБ | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Питание | ||||||
Тип элементов питания | Один сменный аккумулятор 18650 | Один сменный аккумулятор 18650 | Один сменный аккумулятор 18650 | Один сменный аккумулятор 18650 | Один сменный аккумулятор 18650 | Один сменный аккумулятор 18650 |
Время непрерывной работы прибора от одного комплекта батарей (в режиме энергосбережения), ч | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
TU420 | TU430 | TU450 | TU620 | TU630 | TU650 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Электронные компоненты | ||||||
Разрешение микроболометра | 400x300 | 400x300 | 400x300 | 640x480 | 640x480 | 640x480 |
Плотность пикселей, μm | 17 | 17 | 17 | 12 | 12 | 12 |
Чувствительность NETD, мК | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 |
Частота кадров, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Тип дисплея | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED |
Разрешение дисплея, пикс. | 1024x768 | 1024x768 | 1024x768 | 1024x768 | 1024x768 | 1024x768 |
Дальность наблюдения | ||||||
Дистанция обнаружения, м (объект высотой 1.7 м) | 700 | 1000 | 1400 | 1000 | 1400 | 2000 |
Оптические характеристики | ||||||
Увеличение, x | 1.6x-6.4x | 2.3x-9.2x | 3.2x-12.8x | 1.4x-11.2x | 2x-16x | 2.8x-22.4x |
Диаметр объектива, мм | 25 | 35 | 50 | 25 | 35 | 50 |
Поле зрения, °, горизонтальное/вертикальное | 15.49x11.65 | 11.1x8.33 | 7.78x5.84 | 17.56x13.4 | 12.52x9.41 | 8.78x6.59 |
Удаление вых.зрачка, мм | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Физические и эксплуатационные характеристики | ||||||
Класс защиты | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
Диапазон эксплуатационных температур,°С | -30 ... +50 | -30 ... +50 | -30 ... +50 | -30 ... +50 | -30 ... +50 | -30 ... +50 |
Ударная стойкость на нарезном оружии, Дж | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Габариты, мм | 367x107x69 | 367x107x69 | 377x107x69 | 367x107x69 | 367x107x69 | 377x107x69 |
Масса (без эл-тов питания), г | 930 | 940 | 950 | 980 | 980 | 990 |
Система | ||||||
Встроенная память, ГБ | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Питание | ||||||
Тип элементов питания | встроенный аккумулятор 18650 + сменная батарея | встроенный аккумулятор 18650 + сменная батарея | встроенный аккумулятор 18650 + сменная батарея | встроенный аккумулятор 18650 + сменная батарея | встроенный аккумулятор 18650 + сменная батарея | встроенный аккумулятор 18650 + сменная батарея |
Время непрерывной работы прибора от одного комплекта батарей (в режиме энергосбережения), ч | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
TU431 (LRF) | TU451 (LRF) | TU631 (LRF) | TU651 (LRF) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Электронные компоненты | ||||||
Разрешение микроболометра | 400x300 | 400x300 | 640x480 | 640x480 | ||
Плотность пикселей, μm | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
Чувствительность NETD, мК | <30 | <30 | <30 | <30 | ||
Частота кадров, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
Тип дисплея | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | ||
Разрешение дисплея, пикс. | 1440x1080 | 1440x1080 | 1440x1080 | 1440x1080 | ||
Дальность наблюдения | ||||||
Дистанция обнаружения, м (объект высотой 1.7 м) | 1800 | 2600 | 1800 | 2600 | ||
Оптические характеристики | ||||||
Увеличение, x | 2.65x-10.6x | 3.78x-15.12x | 1.65x-13.2x | 2.36x-18.88x | ||
Диаметр объектива, мм | 35 | 50 | 35 | 50 | ||
Поле зрения, °, горизонтальное/вертикальное | 7.8x5.9 | 5.5x4.1 | 12.5x9.4 | 8.8x6.6 | ||
Удаление вых.зрачка, мм | 48 | 48 | 48 | 48 | ||
Физические и эксплуатационные характеристики | ||||||
Класс защиты | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | ||
Диапазон эксплуатационных температур,°С | -30 ... +50 | -30 ... +50 | -30 ... +50 | -30 ... +50 | ||
Габариты, мм | 377x107x69/377x107x99 | 377x107x69/377x107x99 | 377x107x69/377x107x99 | 377x107x69/377x107x99 | ||
Масса (без эл-тов питания), г | 990/1250 | 990/1250 | 990/1250 | 990/1250 | ||
Система | ||||||
Встроенная память, ГБ | 128 | 128 | 128 | 128 | ||
Питание | ||||||
Тип элементов питания | встроенный аккумулятор 18650 + сменная батарея | встроенный аккумулятор 18650 + сменная батарея | встроенный аккумулятор 18650 + сменная батарея | встроенный аккумулятор 18650 + сменная батарея | ||
Время непрерывной работы прибора от одного комплекта батарей (в режиме энергосбережения), ч | 12 | 12 | 12 | 12 |
Подробную информацию о тепловизионных прицелах Guide можно найти в официальной документации:
Guide S600LRF для прицелов серии TR
|
Аккумулятор LiitoKala Lii-35A 18650 3500 mAh
|
Зарядное устройство Liitokala Lii-202 для Li-ion и Ni-Mh аккумуляторов
|
Лазерный дальномер для серии TR | Перезаряжаемая батарея 18650 | Зарядное устройство для аккумуляторных батарей |
На основании нашего опыта продаж наблюдательной оптики мы отобрали наиболее интересные тепловизионные прицелы guide с точки зрения соотношения цена/качества.
Вы можете увидеть, что на сайте магазина рекомендуемые тепловизионные прицелы guide помечены вот таким образом: Рекомендуем